Многокомнатные квартиры в ЖК Свобода
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 81.7 м2
- 3
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 52.6 м2
- 3
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 57.1 м2
- 2
- 9
- 56.2 м2
- 2
- 5
- 41.8 м2
- 1
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 35.7 м2
- 1
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 56 м2
- 2
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 1
-
Дом
-
Застройщик
- 25.6 м2
- СТ
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 63.2 м2
- 2
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 36.8 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 24.2 м2
- 1
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 86.3 м2
- 3
- 8
- 41.5 м2
- 1
- 7
- 42.6 м2
- 1
- 19
-
Дом
-
Застройщик
- 59.3 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 21.9 м2
- СТ
- 14
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 81.7м² , 9 этаж | - | - | - | 131 тыс ₽ | 10 702 700 ₽ | |
3-комн. кв. 52.6м² , 14 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 7 559 376 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 9 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 9 139 200 ₽ | |
2-комн. кв. 56.2м² , 5 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 7 924 200 ₽ | |
1-комн. кв. 41.8м² , 3 этаж | 1 | - | - | 245 тыс ₽ | 10 245 180 ₽ | |
1-комн. кв. 35.7м² , 10 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 5 854 800 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 7 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 7 270 400 ₽ | |
2-комн. кв. 56м² , 12 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 7 560 000 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 1 этаж | - | - | - | 103 тыс ₽ | 5 125 280 ₽ | |
Студия 25.6м² , 13 этаж | - | - | - | 188 тыс ₽ | 4 818 440 ₽ | |
2-комн. кв. 63.2м² , 14 этаж | - | - | - | 140 тыс ₽ | 8 822 720 ₽ | |
1-комн. кв. 36.8м² , 9 этаж | - | - | - | 136 тыс ₽ | 5 004 800 ₽ | |
1-комн. кв. 24.2м² , 14 этаж | - | - | - | 171 тыс ₽ | 4 138 200 ₽ | |
3-комн. кв. 86.3м² , 8 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 10 229 421 ₽ | |
1-комн. кв. 41.5м² , 7 этаж | 1 | - | - | 250 тыс ₽ | 10 379 150 ₽ | |
1-комн. кв. 42.6м² , 19 этаж | 1 | - | - | 203 тыс ₽ | 8 647 800 ₽ | |
2-комн. кв. 59.3м² , 8 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 8 361 300 ₽ | |
Студия 21.9м² , 14 этаж | - | - | - | 130 тыс ₽ | 2 843 838 ₽ | |
2-комн. кв. 38м² , 15 этаж | - | - | - | 313 тыс ₽ | 11 890 200 ₽ | |
1-комн. кв. 35.5м² , 7 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 4 804 410 ₽ | |
1-комн. кв. 36.8м² , 3 этаж | - | - | - | 132 тыс ₽ | 4 857 600 ₽ | |
2-комн. кв. 59.8м² , 2 этаж | 6 | - | - | 131 тыс ₽ | 7 803 900 ₽ | |
1-комн. кв. 44.6м² , 15 этаж | - | - | - | 133 тыс ₽ | 5 937 120 ₽ | |
1-комн. кв. 47.6м² , 3 этаж | 1 | - | - | 200 тыс ₽ | 9 520 000 ₽ |
Предложения партнеров