5-комнатные квартиры в ЖК Сегодня
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 35.3 м2
- 1
- 2
- 39.8 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 44.5 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 42.3 м2
- 2
- 3
- 41.8 м2
- 1
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 41.1 м2
- 1
- 20
-
Дом
-
Застройщик
- 45 м2
- 2
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 40.8 м2
- 1
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 37.9 м2
- 1
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 36 м2
- 1
- 19
- 33.7 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 41 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 38.6 м2
- 1
- 19
-
Дом
-
Застройщик
- 47.9 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 47.9 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 39 м2
- 1
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 86.7 м2
- 3
- 18
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 35.3м² , 2 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 887 400 ₽ | |
1-комн. кв. 39.8м² , 9 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 4 457 600 ₽ | |
Студия 29м² , 13 этаж | 1 | - | - | 270 тыс ₽ | 7 830 000 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 8 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 5 557 500 ₽ | |
2-комн. кв. 42.3м² , 3 этаж | 3 | - | - | 108 тыс ₽ | 4 588 400 ₽ | |
1-комн. кв. 41.8м² , 5 этаж | 1 | - | - | 200 тыс ₽ | 8 360 000 ₽ | |
1-комн. кв. 41.1м² , 20 этаж | - | - | - | 117 тыс ₽ | 4 808 705 ₽ | |
2-комн. кв. 45м² , 11 этаж | - | - | - | 178 тыс ₽ | 8 030 000 ₽ | |
1-комн. кв. 40.8м² , 2 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 5 460 000 ₽ | |
1-комн. кв. 37.9м² , 7 этаж | - | - | - | 140 тыс ₽ | 5 306 000 ₽ | |
1-комн. апарт. 36м² , 19 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 5 070 360 ₽ | |
1-комн. кв. 33.7м² , 9 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 4 981 680 ₽ | |
1-комн. кв. 41м² , 8 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 5 260 300 ₽ | |
1-комн. кв. 38.6м² , 19 этаж | - | - | - | 177 тыс ₽ | 6 828 340 ₽ | |
1-комн. кв. 47.9м² , 9 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 6 658 100 ₽ | |
1-комн. кв. 47.9м² , 8 этаж | - | - | - | 170 тыс ₽ | 8 143 000 ₽ | |
1-комн. кв. 39м² , 11 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 5 763 254 ₽ | |
3-комн. кв. 86.7м² , 18 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 9 627 030 ₽ | |
1-комн. кв. 45.3м² , 13 этаж | - | - | - | 113 тыс ₽ | 5 120 030 ₽ | |
3-комн. кв. 76.7м² , 4 этаж | - | - | - | 118 тыс ₽ | 9 050 600 ₽ | |
2-комн. кв. 64.1м² , 3 этаж | - | - | - | 113 тыс ₽ | 7 246 690 ₽ | |
1-комн. кв. 45.4м² , 12 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 6 этаж | 3 | - | - | 112 тыс ₽ | 6 079 200 ₽ | |
3-комн. кв. 78.1м² , 8 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 15 213 880 ₽ |
Предложения партнеров