Продажа квартир в ЖК Народные Кварталы
1 416 предложений
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 57.1 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 57.1 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 57.1 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 57.3 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 60.4 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 58 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 58.1 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 58.1 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 58.1 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 57.1 м2
- 2
- 11
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 56.8м² , 5 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 257 125 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 8 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 257 125 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 7 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 310 960 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 7 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 310 960 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 5 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 310 960 ₽ | |
2-комн. кв. 57.3м² , 7 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 332 785 ₽ | |
2-комн. кв. 60.4м² , 2 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 8 368 170 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 16 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 399 000 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 14 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 399 000 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 13 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 399 000 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 12 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 399 000 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 14 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 399 000 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 14 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 399 000 ₽ | |
2-комн. кв. 58м² , 6 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 437 545 ₽ | |
2-комн. кв. 58.1м² , 8 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 452 095 ₽ | |
2-комн. кв. 58.1м² , 6 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 452 095 ₽ | |
2-комн. кв. 58.1м² , 8 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 452 095 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 11 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 453 760 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 14 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 453 760 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 13 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 453 760 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 15 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 453 760 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 11 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 453 760 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 14 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 453 760 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 12 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 453 760 ₽ |
Предложения партнеров