Результаты поиска по: ЖК Зелёный театр
14 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 24,3 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 24,3 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 24,3 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 22,9 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 24,2 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 24,2 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 23,1 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 23,2 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 23,1 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 22,9 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 23,1 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 24,3 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 24,3 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 24,3 м2
- 7
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Студия 24,3м² , 14 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 4 656 230 ₽ | |
Студия 24,3м² , 16 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 4 428 513 ₽ | |
Студия 24,3м² , 16 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 4 428 513 ₽ | |
Студия 22,9м² , 16 этаж | - | - | - | 188 тыс ₽ | 4 315 487 ₽ | |
Студия 24,2м² , 13 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 4 371 251 ₽ | |
Студия 24,2м² , 13 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 4 371 251 ₽ | |
Студия 23,1м² , 11 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 4 278 013 ₽ | |
Студия 23,2м² , 15 этаж | - | - | - | 187 тыс ₽ | 4 334 105 ₽ | |
Студия 23,1м² , 16 этаж | - | - | - | 188 тыс ₽ | 4 353 144 ₽ | |
Студия 22,9м² , 15 этаж | - | - | - | 188 тыс ₽ | 4 315 487 ₽ | |
Студия 23,1м² , 11 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 4 278 013 ₽ | |
Студия 24,3м² , 15 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 4 428 513 ₽ | |
Студия 24,3м² , 7 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 4 421 220 ₽ | |
Студия 24,3м² , 7 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 4 421 220 ₽ |
Предложения партнеров