Квартиры-студии в ЖК Зелёный театр
16 предложений
-
Дом
-
Застройщик
- 23.1 м2
- СТ
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 23.1 м2
- СТ
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 23.1 м2
- СТ
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 23.1 м2
- СТ
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 23.1 м2
- СТ
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 23.2 м2
- СТ
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 22.9 м2
- СТ
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 22.9 м2
- СТ
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 23.2 м2
- СТ
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 23.1 м2
- СТ
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 24.3 м2
- СТ
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 24.2 м2
- СТ
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 24.3 м2
- СТ
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 24.3 м2
- СТ
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 24.3 м2
- СТ
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 24.3 м2
- СТ
- 14
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Студия 23.1м² , 9 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 5 197 462 ₽ | |
Студия 23.1м² , 9 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 5 197 462 ₽ | |
Студия 23.1м² , 3 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 5 197 462 ₽ | |
Студия 23.1м² , 11 этаж | - | - | - | 227 тыс ₽ | 5 244 517 ₽ | |
Студия 23.1м² , 3 этаж | - | - | - | 227 тыс ₽ | 5 244 517 ₽ | |
Студия 23.2м² , 13 этаж | - | - | - | 227 тыс ₽ | 5 267 091 ₽ | |
Студия 22.9м² , 15 этаж | - | - | - | 231 тыс ₽ | 5 292 250 ₽ | |
Студия 22.9м² , 16 этаж | - | - | - | 231 тыс ₽ | 5 292 250 ₽ | |
Студия 23.2м² , 15 этаж | - | - | - | 229 тыс ₽ | 5 314 231 ₽ | |
Студия 23.1м² , 16 этаж | - | - | - | 231 тыс ₽ | 5 338 431 ₽ | |
Студия 24.3м² , 12 этаж | - | - | - | 220 тыс ₽ | 5 353 827 ₽ | |
Студия 24.2м² , 13 этаж | - | - | - | 221 тыс ₽ | 5 356 208 ₽ | |
Студия 24.3м² , 7 этаж | - | - | - | 223 тыс ₽ | 5 418 224 ₽ | |
Студия 24.3м² , 15 этаж | - | - | - | 223 тыс ₽ | 5 427 341 ₽ | |
Студия 24.3м² , 16 этаж | - | - | - | 223 тыс ₽ | 5 427 341 ₽ | |
Студия 24.3м² , 14 этаж | - | - | - | 235 тыс ₽ | 5 711 986 ₽ |
Предложения партнеров