Результаты поиска по: ЖК Зеленая территория

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 37,6м² , 3 этаж - - - 171 тыс 6 440 204
2-комн. кв. 54,5м² , 3 этаж - - - 166 тыс 9 066 047
2-комн. кв. 68,2м² , 3 этаж - - - 166 тыс 11 343 789
2-комн. кв. 59,4м² , 9 этаж - - - 173 тыс 10 291 897
2-комн. кв. 59,6м² , 7 этаж - - - 196 тыс 11 650 863
3-комн. кв. 67,5м² , 5 этаж - - - 164 тыс 11 076 271
1-комн. кв. 37,7м² , 5 этаж - - - 175 тыс 6 575 196
2-комн. кв. 59,9м² , 9 этаж - - - 177 тыс 10 575 544
3-комн. кв. 67,5м² , 3 этаж - - - 164 тыс 11 076 271
1-комн. кв. 37,7м² , 3 этаж - - - 171 тыс 6 441 915
3-комн. кв. 75м² , 9 этаж - - - 170 тыс 12 735 504
2-комн. кв. 59,9м² , 8 этаж - - - 173 тыс 10 351 463
3-комн. кв. 77м² , 4 этаж - - - 164 тыс 12 634 461
2-комн. кв. 59,6м² , 9 этаж - - - 172 тыс 10 269 080
2-комн. кв. 62,8м² , 5 этаж - - - 166 тыс 10 447 001
1-комн. кв. 37,7м² , 4 этаж - - - 171 тыс 6 441 915
1-комн. кв. 37,7м² , 4 этаж - - - 171 тыс 6 441 915
2-комн. кв. 61,4м² , 3 этаж - - - 166 тыс 10 215 732
1-комн. кв. 37,7м² , 2 этаж - - - 171 тыс 6 441 915
1-комн. кв. 37,7м² , 2 этаж - - - 171 тыс 6 441 915
1-комн. кв. 35,6м² , 8 этаж - - - 181 тыс 6 445 595
1-комн. кв. 43,4м² , 2 этаж - - - 177 тыс 7 688 880
2-комн. кв. 61,4м² , 2 этаж - - - 166 тыс 10 215 732
2-комн. кв. 66,1м² , 7 этаж - - - 171 тыс 11 317 510
Предложения партнеров