Результаты поиска по: ЖК Сегодня
141 предложение
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 103,7 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 103,7 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 103,7 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 103,7 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 102,8 м2
- 11
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 102,8м² , 3 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 11 478 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 8 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 11 533 500 ₽ | |
3-комн. кв. 103,7м² , 1 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 11 583 000 ₽ | |
3-комн. кв. 103,7м² , 1 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 500 500 ₽ | |
3-комн. кв. 103,7м² , 1 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 467 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 12 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 11 522 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 11 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 440 000 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 3 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 374 000 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 2 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 445 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 2 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 374 000 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 10 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 11 533 500 ₽ | |
3-комн. кв. 103,7м² , 1 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 478 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 10 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 11 489 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 12 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 11 500 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 12 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 456 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 8 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 11 467 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 2 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 11 478 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 11 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 456 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 9 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 418 000 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 3 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 445 500 ₽ | |
3-комн. кв. 102,8м² , 10 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 11 418 000 ₽ | |
3-комн. кв. 99,7м² , 16 этаж | - | - | - | 136 тыс ₽ | 13 564 640 ₽ | |
3-комн. кв. 81,4м² , 16 этаж | - | - | - | 136 тыс ₽ | 11 074 480 ₽ | |
3-комн. кв. 75,7м² , 15 этаж | - | - | - | 136 тыс ₽ | 10 297 920 ₽ |
Предложения партнеров