Продажа квартир в ЖК Сегодня
325 предложений
-
Дом
-
Застройщик
- 45 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 45.3 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 43.5 м2
- 1
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 43.5 м2
- 1
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 43.5 м2
- 1
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 43.5 м2
- 1
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 43.5 м2
- 1
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 43.5 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 43.5 м2
- 1
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 43.5 м2
- 1
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 43.5 м2
- 1
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 44.4 м2
- 1
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 44.4 м2
- 1
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 44.5 м2
- 1
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 44.5 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 44.5 м2
- 1
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 44.5 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 44.5 м2
- 1
- 4
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 45м² , 9 этаж | - | - | - | 147 тыс ₽ | 6 600 000 ₽ | |
1-комн. кв. 45.3м² , 8 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 6 600 000 ₽ | |
1-комн. кв. 43.5м² , 11 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 610 480 ₽ | |
1-комн. кв. 43.5м² , 13 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 610 480 ₽ | |
1-комн. кв. 43.5м² , 3 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 610 480 ₽ | |
1-комн. кв. 43.5м² , 12 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 610 480 ₽ | |
1-комн. кв. 43.5м² , 12 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 610 480 ₽ | |
1-комн. кв. 43.5м² , 9 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 610 480 ₽ | |
1-комн. кв. 43.5м² , 2 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 610 480 ₽ | |
1-комн. кв. 43.5м² , 2 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 610 480 ₽ | |
1-комн. кв. 43.5м² , 7 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 610 480 ₽ | |
1-комн. кв. 44.4м² , 15 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 751 840 ₽ | |
1-комн. кв. 44.4м² , 14 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 751 840 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 6 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 9 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 12 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 8 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 4 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 13 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 10 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 3 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 9 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 5 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ | |
1-комн. кв. 44.5м² , 10 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 757 920 ₽ |
Предложения партнеров