3-комнатные квартиры в ЖК Парк Победы - 2

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 81.7м² , 3 этаж - - - 113 тыс 9 231 609
3-комн. кв. 81.7м² , 6 этаж - - - 114 тыс 9 303 669
3-комн. кв. 79.7м² , 5 этаж - - - 120 тыс 9 548 060
3-комн. кв. 79.4м² , 10 этаж - - - 121 тыс 9 575 640
3-комн. кв. 79.7м² , 7 этаж - - - 121 тыс 9 619 790
3-комн. кв. 79.4м² , 12 этаж - - - 121 тыс 9 623 280
3-комн. кв. 79.4м² , 10 этаж - - - 121 тыс 9 631 220
3-комн. кв. 79.4м² , 14 этаж - - - 121 тыс 9 639 160
3-комн. кв. 81.7м² , 3 этаж - - - 118 тыс 9 656 940
3-комн. кв. 81.7м² , 4 этаж - - - 118 тыс 9 665 110
3-комн. кв. 81.7м² , 3 этаж - - - 119 тыс 9 752 038
3-комн. кв. 81.7м² , 6 этаж - - - 120 тыс 9 824 098
3-комн. кв. 81.7м² , 8 этаж - - - 121 тыс 9 856 124
3-комн. кв. 79.4м² , 12 этаж - - - 125 тыс 9 897 686
3-комн. кв. 89.6м² , 3 этаж - - - 111 тыс 9 939 865
3-комн. кв. 89.6м² , 4 этаж - - - 111 тыс 9 948 646
3-комн. кв. 89.6м² , 5 этаж - - - 111 тыс 9 957 427
3-комн. кв. 79.7м² , 5 этаж - - - 125 тыс 9 966 325
3-комн. кв. 90м² , 2 этаж - - - 111 тыс 9 975 420
3-комн. кв. 81.7м² , 4 этаж - - - 122 тыс 9 975 570
3-комн. кв. 89.6м² , 7 этаж - - - 111 тыс 9 983 769
3-комн. кв. 89.3м² , 10 этаж - - - 112 тыс 9 994 098
3-комн. кв. 81.7м² , 6 этаж - - - 122 тыс 10 000 080
3-комн. кв. 89.3м² , 12 этаж - - - 112 тыс 10 037 855
Предложения партнеров