Результаты поиска по: ЖК Парк Победы - 2
999 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 37,6 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 38 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 38,6 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 37,6 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 38 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 38,6 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 37,9 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 41 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 41,8 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 41 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 41,8 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 38,2 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 38,2 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 37,8 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 38,8 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 37,8 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 37,8 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 38,2 м2
- 9
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 37,6м² , 14 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 5 460 873 ₽ | |
1-комн. кв. 38м² , 15 этаж | - | - | - | 150 тыс ₽ | 5 682 824 ₽ | |
1-комн. кв. 38,6м² , 16 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 5 602 326 ₽ | |
1-комн. кв. 37,6м² , 16 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 5 468 243 ₽ | |
1-комн. кв. 38м² , 16 этаж | - | - | - | 150 тыс ₽ | 5 690 272 ₽ | |
1-комн. кв. 38,6м² , 17 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 5 708 245 ₽ | |
1-комн. кв. 37,9м² , 9 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 5 909 292 ₽ | |
1-комн. кв. 41м² , 7 этаж | - | - | - | 142 тыс ₽ | 5 838 154 ₽ | |
1-комн. кв. 41,8м² , 8 этаж | - | - | - | 140 тыс ₽ | 5 853 755 ₽ | |
1-комн. кв. 41м² , 8 этаж | - | - | - | 142 тыс ₽ | 5 842 172 ₽ | |
1-комн. кв. 41,8м² , 8 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 5 882 430 ₽ | |
1-комн. кв. 38,2м² , 3 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 5 914 888 ₽ | |
1-комн. кв. 38,2м² , 4 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 5 922 375 ₽ | |
1-комн. кв. 37,8м² , 7 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 5 852 952 ₽ | |
1-комн. кв. 38,8м² , 7 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 6 034 408 ₽ | |
1-комн. кв. 37,8м² , 8 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 5 856 656 ₽ | |
1-комн. кв. 37,8м² , 9 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 5 875 178 ₽ | |
1-комн. кв. 38,2м² , 9 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 5 956 067 ₽ | |
1-комн. кв. 37,6м² , 10 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 5 855 147 ₽ | |
1-комн. кв. 43,2м² , 7 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 6 070 982 ₽ | |
1-комн. кв. 44,2м² , 8 этаж | - | - | - | 137 тыс ₽ | 6 038 250 ₽ | |
1-комн. кв. 43,2м² , 8 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 6 075 216 ₽ | |
1-комн. кв. 43,2м² , 8 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 6 087 916 ₽ | |
1-комн. кв. 43,2м² , 9 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 6 104 851 ₽ |
Предложения партнеров