5-комнатные квартиры в ЖК Народные Кварталы
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
- 41.4 м2
- 1
- 11
- 48.8 м2
- 1
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 36.2 м2
- 1
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 61 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 31.2 м2
- 1
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 37.9 м2
- 1
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 41 м2
- 1
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 56.9 м2
- 2
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 77.7 м2
- 3
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 33 м2
- 1
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 48 м2
- 2
- 1
-
Дом
-
Застройщик
- 37.8 м2
- 1
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 62.1 м2
- 2
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 65.2 м2
- 2
- 18
-
Дом
-
Застройщик
- 37 м2
- 1
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 39.6 м2
- 1
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 50.9 м2
- 2
- 8
- 41.6 м2
- 1
- 10
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 41.4м² , 11 этаж | 1 | - | - | 245 тыс ₽ | 10 147 140 ₽ | |
1-комн. кв. 48.8м² , 5 этаж | 1 | - | - | 174 тыс ₽ | 8 491 200 ₽ | |
1-комн. кв. 36.2м² , 16 этаж | - | - | - | 178 тыс ₽ | 6 443 600 ₽ | |
2-комн. кв. 61м² , 4 этаж | - | - | - | 271 тыс ₽ | 16 512 012 ₽ | |
1-комн. кв. 31.2м² , 2 этаж | - | - | - | 186 тыс ₽ | 5 801 889 ₽ | |
1-комн. кв. 37.9м² , 4 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 7 401 870 ₽ | |
1-комн. кв. 41м² , 4 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 5 508 678 ₽ | |
2-комн. кв. 56.9м² , 15 этаж | - | - | - | 129 тыс ₽ | 7 340 100 ₽ | |
3-комн. кв. 77.7м² , 5 этаж | - | - | - | 93 тыс ₽ | 7 210 000 ₽ | |
1-комн. кв. 33м² , 13 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 4 889 780 ₽ | |
2-комн. кв. 48м² , 1 этаж | - | - | - | 118 тыс ₽ | 5 649 600 ₽ | |
1-комн. кв. 37.8м² , 11 этаж | - | - | - | 118 тыс ₽ | 4 460 400 ₽ | |
2-комн. кв. 62.1м² , 11 этаж | - | - | - | 131 тыс ₽ | 8 148 762 ₽ | |
2-комн. кв. 65.2м² , 18 этаж | - | - | - | 133 тыс ₽ | 8 664 950 ₽ | |
1-комн. кв. 37м² , 3 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 6 765 510 ₽ | |
1-комн. кв. 39.6м² , 11 этаж | - | - | - | 136 тыс ₽ | 5 378 800 ₽ | |
2-комн. кв. 50.9м² , 8 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 6 362 500 ₽ | |
1-комн. кв. 41.6м² , 10 этаж | 1 | - | - | 245 тыс ₽ | 10 196 160 ₽ | |
1-комн. кв. 40.6м² , 2 этаж | - | - | - | 130 тыс ₽ | 5 264 038 ₽ | |
Студия 26.2м² , 14 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 4 113 400 ₽ | |
Студия 21.2м² , 4 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 3 392 000 ₽ | |
2-комн. кв. 54.4м² , 15 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 8 274 240 ₽ | |
Студия 25.4м² , 20 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 5 715 861 ₽ | |
3-комн. кв. 62.9м² , 11 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 7 812 000 ₽ |
Предложения партнеров