Результаты поиска по: ЖК Народные Кварталы
733 предложения
-
Дом
-
Агентство
- 45,9 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 36 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 36,1 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 35,3 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 35,3 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 43,2 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 35,3 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 35,3 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 35,1 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 35,1 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 35,8 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 35,5 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 35,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 34,3 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 34,3 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 35,3 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 35,3 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 34,2 м2
- 16
| Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. кв. 45,9м² , 1 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 8 344 700 ₽ | |
| 1-комн. кв. 36м² , 1 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 7 014 150 ₽ | |
| 1-комн. кв. 36,1м² , 2 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 7 037 550 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,3м² , 14 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 891 300 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,3м² , 10 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 891 300 ₽ | |
| 1-комн. кв. 43,2м² , 10 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 7 855 120 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,3м² , 8 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 891 300 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,3м² , 3 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 891 300 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,1м² , 9 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 838 650 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,1м² , 2 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 838 650 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,8м² , 1 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 973 200 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,5м² , 4 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 928 350 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,5м² , 2 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 928 350 ₽ | |
| 1-комн. кв. 34,3м² , 9 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 694 350 ₽ | |
| 1-комн. кв. 34,3м² , 7 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 694 350 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,3м² , 11 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 891 300 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,3м² , 17 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 887 400 ₽ | |
| 1-комн. кв. 34,2м² , 16 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 670 950 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,3м² , 6 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 887 400 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,3м² , 4 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 887 400 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,1м² , 3 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 838 650 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,3м² , 18 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 887 400 ₽ | |
| 1-комн. кв. 35,5м² , 8 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 930 300 ₽ | |
| 1-комн. кв. 45,3м² , 5 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 8 239 140 ₽ |
Предложения партнеров