Квартиры-студии в ЖК Мой город

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 43.9м² , 21 этаж - - - 135 тыс 5 913 330
1-комн. кв. 33.9м² , 2 этаж - - - 120 тыс 4 061 850
2-комн. кв. 37.9м² , 7 этаж - - - 332 тыс 12 573 770
2-комн. кв. 74.5м² , 11 этаж - - - 232 тыс 17 304 000
2-комн. кв. 47.5м² , 2 этаж - - - 124 тыс 5 891 027
Студия 27.3м² , 11 этаж - - - 145 тыс 3 958 500
Студия 26.2м² , 10 этаж - - - 170 тыс 4 454 000
1-комн. кв. 39.8м² , 8 этаж - - - 168 тыс 6 674 460
2-комн. кв. 67.1м² , 8 этаж - - - 102 тыс 6 841 139
Студия 29.9м² , 4 этаж - - - 184 тыс 5 498 610
2-комн. кв. 63.9м² , 7 этаж - - - 99 тыс 6 300 967
2-комн. кв. 48.2м² , 9 этаж - - - 153 тыс 7 375 320
1-комн. кв. 27.2м² , 8 этаж - - - 294 тыс 7 983 200
1-комн. кв. 39.7м² , 8 этаж - - - 191 тыс 7 594 464
2-комн. кв. 49.8м² , 3 этаж - - - 127 тыс 6 294 640
1-комн. кв. 36.6м² , 8 этаж - - - 143 тыс 5 238 090
2-комн. кв. 63.2м² , 21 этаж - - - 121 тыс 7 621 871
2-комн. кв. 56.3м² , 16 этаж 3 - - 107 тыс 6 031 872
2-комн. кв. 67.1м² , 14 этаж - - - 185 тыс 12 417 200
1-комн. кв. 45.4м² , 6 этаж - - - 133 тыс 6 036 870
2-комн. кв. 57.2м² , 3 этаж - - - 103 тыс 5 909 024
1-комн. кв. 46.6м² , 12 этаж - - - 195 тыс 9 094 800
1-комн. кв. 38.8м² , 7 этаж - - - 137 тыс 5 300 680
3-комн. кв. 89.9м² , 8 этаж - - - 128 тыс 11 533 980
Предложения партнеров