Результаты поиска по: ЖК Лучший
169 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 71,6 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 10
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 66,4м² , 14 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 6 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 10 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 7 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 2 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 71,6м² , 4 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 12 463 620 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 12 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 11 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 2 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 3 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 5 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 689 920 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 12 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 689 920 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 7 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 689 920 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 4 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 689 920 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 2 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 689 920 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 18 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 11 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 10 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 9 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 17 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 16 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 15 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 14 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 13 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ |
Предложения партнеров