Результаты поиска по: ЖК Лучший
503 предложения
-
Дом
-
Агентство
- 42,5 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 42,5 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 42,5 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 42,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 6
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 42,5м² , 16 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 7 614 660 ₽ | |
1-комн. кв. 42,5м² , 17 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 7 614 660 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 14 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 6 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 10 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 7 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
1-комн. кв. 42,5м² , 3 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 7 614 660 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 2 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 11 557 080 ₽ | |
1-комн. кв. 42,5м² , 2 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 7 614 660 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 11 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 11 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 10 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 9 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 9 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 7 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 6 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 6 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 6 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 6 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 6 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 5 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 5 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 5 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 124 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,9м² , 4 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 8 208 940 ₽ |
Предложения партнеров