5-комнатные квартиры в ЖК Краснодар сити
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 56.9 м2
- 2
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 37 м2
- 1
- 20
-
Дом
-
Застройщик
- 38.3 м2
- 1
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 37.5 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 25.2 м2
- СТ
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 47 м2
- 2
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 54 м2
- 1
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 36.9 м2
- 1
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 36.3 м2
- 1
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 22.6 м2
- СТ
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 67.7 м2
- 2
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 40.1 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 26.3 м2
- СТ
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 81.3 м2
- 3
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 59.5 м2
- 2
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 41.1 м2
- 1
- 19
-
Дом
-
Застройщик
- 65.3 м2
- 3
- 11
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 56.9м² , 14 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 7 055 600 ₽ | |
1-комн. кв. 37м² , 20 этаж | - | - | - | 163 тыс ₽ | 6 011 322 ₽ | |
1-комн. кв. 38.3м² , 6 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 7 460 700 ₽ | |
1-комн. кв. 37.5м² , 8 этаж | - | - | - | 198 тыс ₽ | 7 413 750 ₽ | |
Студия 25.2м² , 4 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 4 500 000 ₽ | |
2-комн. кв. 47м² , 10 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 5 653 984 ₽ | |
1-комн. кв. 54м² , 3 этаж | - | - | - | 260 тыс ₽ | 14 029 600 ₽ | |
Студия 28.2м² , 4 этаж | 1 | - | - | 210 тыс ₽ | 5 922 000 ₽ | |
1-комн. кв. 36.9м² , 6 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 5 315 212 ₽ | |
1-комн. кв. 36.3м² , 2 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 4 900 500 ₽ | |
Студия 22.6м² , 5 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 3 661 200 ₽ | |
2-комн. кв. 67.7м² , 15 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 6 713 033 ₽ | |
1-комн. кв. 40.1м² , 9 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 4 330 800 ₽ | |
Студия 26.3м² , 15 этаж | - | - | - | 151 тыс ₽ | 3 970 116 ₽ | |
3-комн. кв. 81.3м² , 3 этаж | - | - | - | 83 тыс ₽ | 6 744 580 ₽ | |
2-комн. кв. 59.5м² , 14 этаж | - | - | - | 247 тыс ₽ | 14 686 620 ₽ | |
1-комн. кв. 41.1м² , 19 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 4 957 478 ₽ | |
3-комн. кв. 65.3м² , 11 этаж | - | - | - | 102 тыс ₽ | 6 660 600 ₽ | |
1-комн. кв. 51.8м² , 20 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 8 547 000 ₽ | |
1-комн. кв. 40.5м² , 20 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 5 468 850 ₽ | |
2-комн. кв. 64.8м² , 15 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 9 888 509 ₽ | |
3-комн. кв. 54.4м² , 13 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 6 505 200 ₽ | |
1-комн. кв. 45.4м² , 5 этаж | - | - | - | 133 тыс ₽ | 6 036 870 ₽ | |
2-комн. кв. 59.6м² , 15 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 10 430 000 ₽ |
Предложения партнеров