Результаты поиска по: ЖК Грани
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
-
Дом
-
Агентство
- 78,9 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 43,4 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 34,5 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 58,9 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 71,7 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 40,1 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 34,5 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 51,8 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 75,1 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 66,4 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 38,3 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 34,6 м2
- 10,3 м2
- 15,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 37,5 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 41,8 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 73,9 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 40,8 м2
- 9
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 78,9м² , 22 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 9 435 244 ₽ | |
1-комн. кв. 43,4м² , 4 этаж | - | - | - | 133 тыс ₽ | 5 778 500 ₽ | |
2-комн. кв. 45,2м² , 16 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 8 194 760 ₽ | |
1-комн. кв. 34,5м² , 7 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 723 600 ₽ | |
2-комн. кв. 58,9м² , 14 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 8 493 380 ₽ | |
2-комн. кв. 71,7м² , 3 этаж | - | - | - | 300 тыс ₽ | 21 510 000 ₽ | |
1-комн. кв. 40,1м² , 10 этаж | - | - | - | 266 тыс ₽ | 10 665 000 ₽ | |
1-комн. кв. 34,5м² , 3 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 723 600 ₽ | |
2-комн. кв. 51,8м² , 5 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 6 499 645 ₽ | |
2-комн. кв. 75,1м² , 10 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 9 015 600 ₽ | |
2-комн. кв. 66,4м² , 2 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 11 025 720 ₽ | |
1-комн. кв. 38,3м² , 9 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 5 898 999 ₽ | |
2-комн. кв. 34,6м² , 17 этаж | - | - | 17 | 181 тыс ₽ | 6 268 203 ₽ | |
1-комн. кв. 37,5м² , 3 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 6 611 250 ₽ | |
1-комн. кв. 41,8м² , 4 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 6 474 350 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 5 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 8 297 245 ₽ | |
2-комн. кв. 73,9м² , 9 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 9 136 460 ₽ | |
1-комн. кв. 40,8м² , 9 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 5 849 659 ₽ | |
Студия 23,2м² , 6 этаж | - | - | - | 232 тыс ₽ | 5 377 760 ₽ | |
2-комн. кв. 62,7м² , 14 этаж | - | - | - | 190 тыс ₽ | 11 911 100 ₽ | |
1-комн. кв. 25,7м² , 11 этаж | - | - | - | 184 тыс ₽ | 4 728 800 ₽ | |
Студия 26,5м² , 6 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 4 029 696 ₽ | |
2-комн. кв. 47,6м² , 6 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 8 353 800 ₽ | |
3-комн. кв. 87м² , 3 этаж | - | - | - | 291 тыс ₽ | 25 314 056 ₽ |
Предложения партнеров