Результаты поиска по: ЖК Гарантия в Немецкой Деревне
17 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 43,1 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 66,9 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 43,1 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 43,1 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 67,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 43,1 м2
- 1
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 67,8м² , 2 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 3 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
1-комн. кв. 43,1м² , 3 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 6 658 950 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 3 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 2 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 3 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
2-комн. кв. 66,9м² , 2 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 430 080 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 3 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 3 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
1-комн. кв. 43,1м² , 2 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 6 594 300 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 2 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 2 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 1 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 9 421 420 ₽ | |
1-комн. кв. 43,1м² , 3 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 6 658 950 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 2 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
2-комн. кв. 67,8м² , 3 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 556 980 ₽ | |
1-комн. кв. 43,1м² , 1 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 6 572 750 ₽ |
Предложения партнеров