Результаты поиска по: ЖК Зелёный театр
15 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 36,9 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 40,5 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 39,6 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 40,7 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 39,5 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 39,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 40,2 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 36,4 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 37,9 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 40,6 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 42,1 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 39,5 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 41 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 37 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 36,8 м2
- 16
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 36,9м² , 16 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 6 077 578 ₽ | |
1-комн. кв. 40,5м² , 1 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 154 181 ₽ | |
1-комн. кв. 39,6м² , 12 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 6 059 940 ₽ | |
1-комн. кв. 40,7м² , 10 этаж | - | - | - | 151 тыс ₽ | 6 123 039 ₽ | |
1-комн. кв. 39,5м² , 8 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 017 287 ₽ | |
1-комн. кв. 39,6м² , 2 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 004 912 ₽ | |
1-комн. кв. 40,2м² , 1 этаж | - | - | - | 149 тыс ₽ | 5 995 122 ₽ | |
1-комн. кв. 36,4м² , 16 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 5 995 489 ₽ | |
1-комн. кв. 37,9м² , 1 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 5 924 721 ₽ | |
1-комн. кв. 40,6м² , 1 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 6 315 569 ₽ | |
1-комн. кв. 42,1м² , 1 этаж | - | - | - | 151 тыс ₽ | 6 370 218 ₽ | |
1-комн. кв. 39,5м² , 3 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 6 017 193 ₽ | |
1-комн. кв. 41м² , 11 этаж | - | - | - | 151 тыс ₽ | 6 170 910 ₽ | |
1-комн. кв. 37м² , 16 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 6 082 428 ₽ | |
1-комн. кв. 36,8м² , 16 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 6 049 593 ₽ |
Предложения партнеров