Результаты поиска по: ЖК Зеленая территория
242 предложения
-
Дом
-
Агентство
- 66,1 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 66,1 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 68,2 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 68,2 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 68,2 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 59,6 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 62,8 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 68,2 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 59,6 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 62,8 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 61,4 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 62,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 59,6 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 62,8 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 68,2 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 54,5 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 66,1 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 54,5 м2
- 2
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 66,1м² , 9 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 10 109 412 ₽ | |
2-комн. кв. 66,1м² , 8 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 10 109 412 ₽ | |
2-комн. кв. 68,2м² , 5 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 10 430 588 ₽ | |
2-комн. кв. 68,2м² , 3 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 10 430 588 ₽ | |
2-комн. кв. 68,2м² , 3 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 10 430 588 ₽ | |
2-комн. кв. 59,6м² , 8 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 9 107 647 ₽ | |
2-комн. кв. 62,8м² , 5 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 9 604 706 ₽ | |
2-комн. кв. 68,2м² , 5 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 10 430 588 ₽ | |
2-комн. кв. 59,6м² , 6 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 9 107 647 ₽ | |
2-комн. кв. 62,8м² , 4 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 9 604 706 ₽ | |
2-комн. кв. 61,4м² , 3 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 9 390 588 ₽ | |
2-комн. кв. 62,8м² , 3 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 11 451 768 ₽ | |
2-комн. кв. 59,6м² , 8 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 9 107 647 ₽ | |
2-комн. кв. 62,8м² , 3 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 10 447 001 ₽ | |
2-комн. кв. 68,2м² , 5 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 11 343 789 ₽ | |
2-комн. кв. 54,5м² , 4 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 9 066 047 ₽ | |
2-комн. кв. 66,1м² , 7 этаж | - | - | - | 170 тыс ₽ | 11 262 912 ₽ | |
2-комн. кв. 54,5м² , 2 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 9 066 047 ₽ | |
2-комн. кв. 68,2м² , 3 этаж | - | - | - | 167 тыс ₽ | 11 399 302 ₽ | |
2-комн. кв. 66,1м² , 9 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 11 543 704 ₽ | |
2-комн. кв. 68,2м² , 5 этаж | - | - | - | 167 тыс ₽ | 11 399 302 ₽ | |
2-комн. кв. 68,2м² , 4 этаж | - | - | - | 167 тыс ₽ | 11 399 302 ₽ | |
2-комн. кв. 54,5м² , 2 этаж | - | - | - | 167 тыс ₽ | 9 110 413 ₽ | |
2-комн. кв. 66,1м² , 8 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 11 153 714 ₽ |
Предложения партнеров