Результаты поиска по: ЖК Южане
45 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 64,5 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 63,3 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 64,3 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 64,4 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 64,4 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 51,9 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 51,9 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 63,4 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 63,4 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 51,8 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 64,3 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 63,7 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 49,8 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 50,1 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 50 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 49 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 63,3 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 51,8 м2
- 12
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 64,5м² , 15 этаж | - | - | - | 109 тыс ₽ | 7 038 000 ₽ | |
2-комн. кв. 63,3м² , 14 этаж | - | - | - | 105 тыс ₽ | 6 637 410 ₽ | |
2-комн. кв. 64,3м² , 14 этаж | - | - | - | 106 тыс ₽ | 6 804 410 ₽ | |
2-комн. кв. 64,4м² , 11 этаж | - | - | - | 105 тыс ₽ | 6 763 260 ₽ | |
2-комн. кв. 64,4м² , 12 этаж | - | - | - | 105 тыс ₽ | 6 776 140 ₽ | |
2-комн. кв. 51,9м² , 15 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 572 100 ₽ | |
2-комн. кв. 51,9м² , 13 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 6 385 260 ₽ | |
2-комн. кв. 63,4м² , 15 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 6 856 900 ₽ | |
2-комн. кв. 63,4м² , 15 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 8 093 200 ₽ | |
2-комн. кв. 51,8м² , 15 этаж | - | - | - | 122 тыс ₽ | 6 316 240 ₽ | |
2-комн. кв. 64,3м² , 9 этаж | - | - | - | 104 тыс ₽ | 6 714 390 ₽ | |
2-комн. кв. 63,7м² , 12 этаж | - | - | - | 104 тыс ₽ | 6 640 270 ₽ | |
2-комн. кв. 49,8м² , 15 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 6 217 080 ₽ | |
2-комн. кв. 50,1м² , 8 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 6 003 210 ₽ | |
2-комн. кв. 50м² , 9 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 6 006 500 ₽ | |
2-комн. кв. 49м² , 15 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 227 200 ₽ | |
2-комн. кв. 63,3м² , 13 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 7 852 770 ₽ | |
2-комн. кв. 51,8м² , 12 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 6 357 680 ₽ | |
2-комн. кв. 63,4м² , 11 этаж | - | - | - | 104 тыс ₽ | 6 596 960 ₽ | |
2-комн. кв. 63,4м² , 10 этаж | - | - | - | 104 тыс ₽ | 6 577 940 ₽ | |
2-комн. кв. 64,6м² , 9 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 8 004 780 ₽ | |
2-комн. кв. 64,4м² , 13 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 9 801 680 ₽ | |
2-комн. кв. 64,3м² , 14 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 9 805 750 ₽ | |
2-комн. кв. 51,8м² , 15 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 8 293 180 ₽ |
Предложения партнеров