Результаты поиска по: ЖК Аксиома
155 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 62,8 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 45,1 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 132,9 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 93,7 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 94,4 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 94,1 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 74,7 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 94,1 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 80,2 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 74,8 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 74,7 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 89,8 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 76,9 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 84,3 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 72,5 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 75,4 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 69,4 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 67,5 м2
- 5
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 62,8м² , 13 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 7 853 750 ₽ | |
1-комн. кв. 45,1м² , 10 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 447 870 ₽ | |
3-комн. кв. 132,9м² , 18 этаж | - | - | - | 114 тыс ₽ | 15 147 180 ₽ | |
3-комн. кв. 93,7м² , 14 этаж | - | - | - | 113 тыс ₽ | 10 592 620 ₽ | |
3-комн. кв. 94,4м² , 8 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 10 476 180 ₽ | |
3-комн. кв. 94,1м² , 7 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 10 447 320 ₽ | |
3-комн. кв. 74,7м² , 17 этаж | - | - | - | 118 тыс ₽ | 8 816 960 ₽ | |
3-комн. кв. 94,1м² , 3 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 10 447 320 ₽ | |
3-комн. кв. 80,2м² , 6 этаж | - | - | - | 111 тыс ₽ | 8 899 980 ₽ | |
3-комн. кв. 74,8м² , 4 этаж | - | - | - | 114 тыс ₽ | 8 530 620 ₽ | |
3-комн. кв. 74,7м² , 12 этаж | - | - | - | 118 тыс ₽ | 8 816 960 ₽ | |
3-комн. кв. 89,8м² , 18 этаж | - | - | - | 116 тыс ₽ | 10 411 000 ₽ | |
2-комн. кв. 76,9м² , 18 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 9 497 150 ₽ | |
2-комн. кв. 84,3м² , 18 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 10 414 755 ₽ | |
2-комн. кв. 72,5м² , 4 этаж | - | - | - | 116 тыс ₽ | 8 413 480 ₽ | |
2-комн. кв. 75,4м² , 18 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 9 314 370 ₽ | |
2-комн. кв. 69,4м² , 17 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 8 534 970 ₽ | |
2-комн. кв. 67,5м² , 5 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 8 032 500 ₽ | |
2-комн. кв. 69,4м² , 13 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 8 534 970 ₽ | |
2-комн. кв. 67,5м² , 11 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 8 032 500 ₽ | |
2-комн. кв. 67,5м² , 8 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 8 032 500 ₽ | |
2-комн. кв. 65,9м² , 3 этаж | - | - | - | 117 тыс ₽ | 7 714 980 ₽ | |
2-комн. кв. 67,5м² , 3 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 8 032 500 ₽ | |
2-комн. кв. 65,2м² , 7 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 7 754 040 ₽ |
Предложения партнеров