Результаты поиска по: ЖК Родные Просторы

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 65,4м² , 20 этаж - - - 151 тыс 9 852 165
2-комн. кв. 64,3м² , 20 этаж - - - 154 тыс 9 867 921
2-комн. кв. 62,5м² , 19 этаж - - - 155 тыс 9 671 697
2-комн. кв. 63,7м² , 19 этаж - - - 155 тыс 9 867 921
2-комн. кв. 65,1м² , 19 этаж - - - 151 тыс 9 852 165
2-комн. кв. 65,2м² , 18 этаж - - - 151 тыс 9 852 165
2-комн. кв. 63,8м² , 18 этаж - - - 155 тыс 9 867 921
2-комн. кв. 64м² , 15 этаж - - - 150 тыс 9 610 441
2-комн. кв. 65,4м² , 12 этаж - - - 150 тыс 9 786 615
2-комн. кв. 64м² , 13 этаж - - - 150 тыс 9 610 441
2-комн. кв. 65м² , 8 этаж - - - 151 тыс 9 786 615
2-комн. кв. 65,8м² , 3 этаж - - - 150 тыс 9 868 730
2-комн. кв. 66,6м² , 2 этаж - - - 148 тыс 9 868 730
2-комн. кв. 63,8м² , 12 этаж - - - 149 тыс 9 525 340
2-комн. кв. 65,1м² , 14 этаж - - - 149 тыс 9 711 965
2-комн. кв. 63,6м² , 11 этаж - - - 149 тыс 9 495 480
2-комн. кв. 64,9м² , 10 этаж - - - 149 тыс 9 689 570
2-комн. кв. 63,8м² , 2 этаж - - - 149 тыс 9 517 875
2-комн. кв. 65,3м² , 16 этаж - - - 149 тыс 9 741 825
2-комн. кв. 65м² , 17 этаж - - - 149 тыс 9 697 035
2-комн. кв. 62,5м² , 18 этаж - - - 153 тыс 9 573 585
2-комн. кв. 65,1м² , 18 этаж - - - 150 тыс 9 784 530
2-комн. кв. 63,8м² , 18 этаж - - - 153 тыс 9 780 540
2-комн. кв. 62,7м² , 19 этаж - - - 153 тыс 9 604 245
Предложения партнеров