1-комнатные квартиры в ЖК Режиссёр
78 предложений
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 40.4 м2
- 1
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 40.2 м2
- 1
- 17
-
Дом
-
Застройщик
- 40.2 м2
- 1
- 18
-
Дом
-
Застройщик
- 40.2 м2
- 1
- 19
-
Дом
-
Застройщик
- 40.2 м2
- 1
- 20
-
Дом
-
Застройщик
- 40.2 м2
- 1
- 21
-
Дом
-
Застройщик
- 40.2 м2
- 1
- 21
-
Дом
-
Застройщик
- 40.2 м2
- 1
- 17
-
Дом
-
Застройщик
- 40.2 м2
- 1
- 18
-
Дом
-
Застройщик
- 40.2 м2
- 1
- 19
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 21
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 18
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 17
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 20
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 19
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 20
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 18
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 40.3м² , 13 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 7 743 921 ₽ | |
1-комн. кв. 40.4м² , 16 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 7 770 843 ₽ | |
1-комн. кв. 40.2м² , 17 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 885 181 ₽ | |
1-комн. кв. 40.2м² , 18 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 885 181 ₽ | |
1-комн. кв. 40.2м² , 19 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 885 181 ₽ | |
1-комн. кв. 40.2м² , 20 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 885 181 ₽ | |
1-комн. кв. 40.2м² , 21 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 885 181 ₽ | |
1-комн. кв. 40.2м² , 21 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 887 142 ₽ | |
1-комн. кв. 40.2м² , 17 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 887 142 ₽ | |
1-комн. кв. 40.2м² , 18 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 887 142 ₽ | |
1-комн. кв. 40.2м² , 19 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 887 142 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 21 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 896 947 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 18 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 896 947 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 17 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 896 947 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 20 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 896 947 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 19 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 896 947 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 20 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 908 713 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 18 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 908 713 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 17 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 908 713 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 19 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 908 713 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 20 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 908 713 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 18 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 908 713 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 19 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 908 713 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 20 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 7 910 674 ₽ |
Предложения партнеров