Результаты поиска по: ЖК Парк у дома
97 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 62,2 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 62,7 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 53,4 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 61,5 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 62,7 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 62,7 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 53,5 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 53,5 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 53,5 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 62,4 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 53,4 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 53,4 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 61,7 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 62,7 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 62,7 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 18
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 62,2м² , 18 этаж | - | - | - | 189 тыс ₽ | 11 768 240 ₽ | |
2-комн. кв. 62,7м² , 18 этаж | - | - | - | 180 тыс ₽ | 11 311 080 ₽ | |
2-комн. кв. 53,4м² , 8 этаж | - | - | - | 194 тыс ₽ | 10 348 920 ₽ | |
2-комн. кв. 61,5м² , 3 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 11 777 250 ₽ | |
2-комн. кв. 62,7м² , 16 этаж | - | - | - | 180 тыс ₽ | 11 260 920 ₽ | |
2-комн. кв. 62,7м² , 13 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 10 934 880 ₽ | |
2-комн. кв. 53,5м² , 18 этаж | - | - | - | 214 тыс ₽ | 11 432 950 ₽ | |
2-комн. кв. 53,5м² , 14 этаж | - | - | - | 205 тыс ₽ | 10 972 850 ₽ | |
2-комн. кв. 53,5м² , 13 этаж | - | - | - | 203 тыс ₽ | 10 849 800 ₽ | |
2-комн. кв. 45,2м² , 14 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 9 040 000 ₽ | |
2-комн. кв. 45,2м² , 13 этаж | - | - | - | 198 тыс ₽ | 8 940 560 ₽ | |
2-комн. кв. 62,4м² , 12 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 10 888 800 ₽ | |
2-комн. кв. 53,4м² , 12 этаж | - | - | - | 202 тыс ₽ | 10 770 780 ₽ | |
2-комн. кв. 53,4м² , 9 этаж | - | - | - | 193 тыс ₽ | 10 306 200 ₽ | |
2-комн. кв. 61,7м² , 4 этаж | - | - | - | 193 тыс ₽ | 11 877 250 ₽ | |
2-комн. кв. 62,7м² , 17 этаж | - | - | - | 177 тыс ₽ | 11 110 440 ₽ | |
2-комн. кв. 62,7м² , 15 этаж | - | - | - | 178 тыс ₽ | 11 135 520 ₽ | |
2-комн. кв. 45,2м² , 18 этаж | - | - | - | 205 тыс ₽ | 9 261 480 ₽ | |
2-комн. кв. 45,2м² , 16 этаж | - | - | - | 204 тыс ₽ | 9 207 240 ₽ | |
2-комн. кв. 45,2м² , 15 этаж | - | - | - | 201 тыс ₽ | 9 094 240 ₽ | |
2-комн. кв. 53,4м² , 11 этаж | - | - | - | 199 тыс ₽ | 10 647 960 ₽ | |
2-комн. кв. 53,4м² , 10 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 10 471 740 ₽ | |
2-комн. кв. 45м² , 11 этаж | - | - | - | 197 тыс ₽ | 8 856 000 ₽ | |
2-комн. кв. 45м² , 9 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 8 824 500 ₽ |
Предложения партнеров