Результаты поиска по: ЖК Новая Елизаветка

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 38,8м² , 1 этаж - - - 170 тыс 6 588 454
Студия 25,7м² , 1 этаж - - - 152 тыс 3 899 409
2-комн. кв. 56,9м² , 3 этаж - - - 143 тыс 8 138 772
2-комн. кв. 56,8м² , 3 этаж - - - 144 тыс 8 195 368
2-комн. кв. 56,8м² , 4 этаж - - - 142 тыс 8 050 534
2-комн. кв. 56,9м² , 4 этаж - - - 139 тыс 7 910 536
2-комн. кв. 56,8м² , 4 этаж - - - 142 тыс 8 043 306
2-комн. кв. 56,8м² , 4 этаж - - - 141 тыс 8 020 777
2-комн. кв. 59,6м² , 3 этаж - - - 145 тыс 8 623 574
2-комн. кв. 59,4м² , 3 этаж - - - 144 тыс 8 562 109
2-комн. кв. 59,6м² , 4 этаж - - - 140 тыс 8 365 463
2-комн. кв. 59,6м² , 4 этаж - - - 140 тыс 8 365 463
Студия 25,7м² , 1 этаж - - - 153 тыс 3 920 151
Студия 27,8м² , 1 этаж - - - 155 тыс 4 310 235
2-комн. кв. 56,9м² , 4 этаж - - - 138 тыс 7 866 526
2-комн. кв. 58,1м² , 1 этаж - - - 141 тыс 8 172 092
Студия 25,5м² , 2 этаж - - - 237 тыс 6 039 328
2-комн. кв. 56,9м² , 2 этаж - - - 143 тыс 8 146 106
2-комн. кв. 56,8м² , 4 этаж - - - 141 тыс 8 028 006
2-комн. кв. 50,3м² , 4 этаж - - - 160 тыс 8 029 196
2-комн. кв. 56,9м² , 4 этаж - - - 140 тыс 7 939 875
2-комн. кв. 56,9м² , 4 этаж - - - 140 тыс 7 939 875
2-комн. кв. 56,8м² , 4 этаж - - - 141 тыс 8 021 077
2-комн. кв. 58,1м² , 1 этаж - - - 134 тыс 7 806 918
Предложения партнеров