3-комнатные квартиры в ЖК Народные Кварталы
41 предложение
-
Дом
-
Застройщик
- 67.4 м2
- 3
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 67.4 м2
- 3
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 67.4 м2
- 3
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 68.1 м2
- 3
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 67.4 м2
- 3
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 67.4 м2
- 3
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 67.4 м2
- 3
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 67.4 м2
- 3
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 67.4 м2
- 3
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 67.4 м2
- 3
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 70.4 м2
- 3
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 73.8 м2
- 3
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 73.8 м2
- 3
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 73.8 м2
- 3
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 73.8 м2
- 3
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 73.8 м2
- 3
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 73.8 м2
- 3
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 73.8 м2
- 3
- 11
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 67.4м² , 2 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 8 085 600 ₽ | |
3-комн. кв. 67.4м² , 2 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 8 085 600 ₽ | |
3-комн. кв. 67.4м² , 2 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 8 085 600 ₽ | |
3-комн. кв. 68.1м² , 2 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 8 169 600 ₽ | |
3-комн. кв. 67.4м² , 6 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 8 489 880 ₽ | |
3-комн. кв. 67.4м² , 7 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 8 489 880 ₽ | |
3-комн. кв. 67.4м² , 9 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 8 489 880 ₽ | |
3-комн. кв. 67.4м² , 16 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 8 624 640 ₽ | |
3-комн. кв. 67.4м² , 12 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 8 624 640 ₽ | |
3-комн. кв. 67.4м² , 10 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 8 624 640 ₽ | |
3-комн. кв. 70.4м² , 16 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 009 920 ₽ | |
3-комн. кв. 73.8м² , 4 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 9 038 050 ₽ | |
3-комн. кв. 73.8м² , 6 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 9 296 280 ₽ | |
3-комн. кв. 73.8м² , 7 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 9 296 280 ₽ | |
3-комн. кв. 73.8м² , 5 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 9 296 280 ₽ | |
3-комн. кв. 73.8м² , 11 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 443 840 ₽ | |
3-комн. кв. 73.8м² , 16 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 443 840 ₽ | |
3-комн. кв. 73.8м² , 11 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 443 840 ₽ | |
3-комн. кв. 73.8м² , 18 этаж | - | - | - | 132 тыс ₽ | 9 738 960 ₽ | |
3-комн. кв. 85.3м² , 2 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 10 240 800 ₽ | |
3-комн. кв. 86.7м² , 3 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 10 618 300 ₽ | |
3-комн. кв. 85.3м² , 6 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 10 752 840 ₽ | |
3-комн. кв. 85.4м² , 5 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 10 760 400 ₽ | |
3-комн. кв. 85.4м² , 9 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 10 760 400 ₽ |
Предложения партнеров