Результаты поиска по: ЖК Народные Кварталы
71 предложение
-
Дом
-
Агентство
- 86,7 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 86,2 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 86,2 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 85,3 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 86,7 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 68,1 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 68,1 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 86,2 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 85,4 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 85,4 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 73,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 67,4 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 67,4 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 67,4 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 86,2 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 73,8 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 85,4 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 86,2 м2
- 13
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 86,7м² , 15 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 968 200 ₽ | |
3-комн. кв. 86,2м² , 10 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 914 150 ₽ | |
3-комн. кв. 86,2м² , 13 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 914 150 ₽ | |
3-комн. кв. 85,3м² , 4 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 814 100 ₽ | |
3-комн. кв. 86,7м² , 3 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 968 200 ₽ | |
3-комн. кв. 68,1м² , 9 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 7 829 200 ₽ | |
3-комн. кв. 68,1м² , 4 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 7 829 200 ₽ | |
3-комн. кв. 86,2м² , 10 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 914 150 ₽ | |
3-комн. кв. 85,4м² , 9 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 821 000 ₽ | |
3-комн. кв. 85,4м² , 6 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 821 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,8м² , 2 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 8 484 700 ₽ | |
3-комн. кв. 67,4м² , 16 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 7 748 700 ₽ | |
3-комн. кв. 67,4м² , 13 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 7 748 700 ₽ | |
3-комн. кв. 67,4м² , 16 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 7 748 700 ₽ | |
3-комн. кв. 86,2м² , 17 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 914 150 ₽ | |
3-комн. кв. 73,8м² , 6 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 8 484 700 ₽ | |
3-комн. кв. 85,4м² , 4 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 824 450 ₽ | |
3-комн. кв. 86,2м² , 13 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 914 150 ₽ | |
3-комн. кв. 85,4м² , 8 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 824 450 ₽ | |
3-комн. кв. 70,4м² , 3 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 8 094 850 ₽ | |
3-комн. кв. 70,4м² , 2 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 8 094 850 ₽ | |
3-комн. кв. 73,8м² , 4 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 8 484 700 ₽ | |
3-комн. кв. 85,4м² , 9 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 821 000 ₽ | |
3-комн. кв. 85,4м² , 6 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 9 821 000 ₽ |
Предложения партнеров