2-комнатные квартиры в ЖК Народные Кварталы
98 предложений
-
Дом
-
Застройщик
- 51.6 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 51.6 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 52 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 52 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 52 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 52 м2
- 2
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 54.6 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 51.6 м2
- 2
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 51.6 м2
- 2
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 51.6 м2
- 2
- 17
-
Дом
-
Застройщик
- 54.2 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 54.6 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 54.6 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 54.6 м2
- 2
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 58 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 56.8 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 57.1 м2
- 2
- 7
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 51.6м² , 2 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 7 139 675 ₽ | |
2-комн. кв. 51.6м² , 2 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 7 139 675 ₽ | |
2-комн. кв. 52м² , 2 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 7 195 075 ₽ | |
2-комн. кв. 52м² , 2 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 7 195 075 ₽ | |
2-комн. кв. 52м² , 3 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 7 324 950 ₽ | |
2-комн. кв. 52м² , 9 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 7 558 725 ₽ | |
2-комн. кв. 54.6м² , 2 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 7 567 640 ₽ | |
2-комн. кв. 51.6м² , 16 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 7 629 400 ₽ | |
2-комн. кв. 51.6м² , 13 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 7 636 800 ₽ | |
2-комн. кв. 51.6м² , 17 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 7 861 375 ₽ | |
2-комн. кв. 54.2м² , 5 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 7 878 825 ₽ | |
2-комн. кв. 54.6м² , 7 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 7 950 120 ₽ | |
2-комн. кв. 54.6м² , 6 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 7 950 120 ₽ | |
2-комн. кв. 54.6м² , 9 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 7 950 120 ₽ | |
2-комн. кв. 58м² , 4 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 8 176 590 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 8 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 257 125 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 5 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 257 125 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 7 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 310 960 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 5 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 310 960 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 7 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 310 960 ₽ | |
2-комн. кв. 57.3м² , 7 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 332 785 ₽ | |
2-комн. кв. 60.4м² , 2 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 8 368 170 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 14 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 399 000 ₽ | |
2-комн. кв. 56.8м² , 16 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 399 000 ₽ |
Предложения партнеров