Результаты поиска по: ЖК Народные Кварталы
163 предложения
-
Дом
-
Агентство
- 56,8 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 58 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 57,1 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 58,1 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 58,1 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 58,1 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 58 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 56,8 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 56,8 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 56,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 56,2 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 58 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 57,1 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 57,1 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 57,1 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 57,1 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 58,1 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 56,2 м2
- 3
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 56,8м² , 15 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 590 750 ₽ | |
2-комн. кв. 58м² , 15 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 800 310 ₽ | |
2-комн. кв. 57,1м² , 8 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 653 280 ₽ | |
2-комн. кв. 58,1м² , 16 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 817 210 ₽ | |
2-комн. кв. 58,1м² , 5 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 817 210 ₽ | |
2-комн. кв. 58,1м² , 3 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 817 210 ₽ | |
2-комн. кв. 58м² , 12 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 800 310 ₽ | |
2-комн. кв. 56,8м² , 9 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 590 750 ₽ | |
2-комн. кв. 56,8м² , 7 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 590 750 ₽ | |
2-комн. кв. 56,8м² , 2 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 590 750 ₽ | |
2-комн. кв. 56,2м² , 4 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 489 350 ₽ | |
2-комн. кв. 58м² , 10 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 800 310 ₽ | |
2-комн. кв. 57,1м² , 7 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 653 280 ₽ | |
2-комн. кв. 57,1м² , 4 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 653 280 ₽ | |
2-комн. кв. 57,1м² , 17 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 653 280 ₽ | |
2-комн. кв. 57,1м² , 2 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 653 280 ₽ | |
2-комн. кв. 58,1м² , 17 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 817 210 ₽ | |
2-комн. кв. 56,2м² , 3 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 489 350 ₽ | |
2-комн. кв. 56м² , 7 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 464 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,1м² , 6 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 653 280 ₽ | |
2-комн. кв. 58м² , 13 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 800 310 ₽ | |
2-комн. кв. 58м² , 3 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 800 310 ₽ | |
2-комн. кв. 56,8м² , 13 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 590 750 ₽ | |
2-комн. кв. 57,1м² , 6 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 653 280 ₽ |
Предложения партнеров