Многокомнатные квартиры в ЖК Мой город
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 65.3 м2
- 2
- 9
- 54.7 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 90 м2
- 3
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 27 м2
- СТ
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 41 м2
- 1
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 79.3 м2
- 3
- 17
-
Дом
-
Застройщик
- 63.7 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 61 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 43.4 м2
- 1
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 35.1 м2
- СТ
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 44 м2
- 1
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 42.9 м2
- 1
- 11
- 45.6 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 35 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 35.7 м2
- 1
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 43.7 м2
- 1
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 33 м2
- 1
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 62.9 м2
- 2
- 2
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 65.3м² , 9 этаж | - | - | - | 90 тыс ₽ | 5 876 100 ₽ | |
2-комн. кв. 54.7м² , 2 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 6 779 080 ₽ | |
3-комн. кв. 90м² , 10 этаж | - | - | - | 540 тыс ₽ | 48 600 000 ₽ | |
Студия 27м² , 13 этаж | 3 | - | - | 136 тыс ₽ | 3 665 000 ₽ | |
1-комн. кв. 41м² , 7 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 7 166 800 ₽ | |
3-комн. кв. 79.3м² , 17 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 10 060 315 ₽ | |
2-комн. кв. 63.7м² , 5 этаж | - | - | - | 104 тыс ₽ | 6 644 800 ₽ | |
2-комн. кв. 61м² , 7 этаж | - | - | - | 92 тыс ₽ | 5 612 920 ₽ | |
1-комн. кв. 43.4м² , 5 этаж | - | - | - | 190 тыс ₽ | 8 242 200 ₽ | |
Студия 35.1м² , 14 этаж | - | - | - | 137 тыс ₽ | 4 805 014 ₽ | |
1-комн. кв. 44м² , 11 этаж | - | - | - | 190 тыс ₽ | 8 368 800 ₽ | |
1-комн. кв. 42.9м² , 11 этаж | - | - | - | 130 тыс ₽ | 5 583 049 ₽ | |
2-комн. кв. 45.6м² , 3 этаж | 1 | - | - | 236 тыс ₽ | 10 750 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35м² , 8 этаж | - | - | - | 151 тыс ₽ | 5 285 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.7м² , 7 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 6 951 750 ₽ | |
1-комн. кв. 43.7м² , 10 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 245 636 ₽ | |
1-комн. кв. 33м² , 13 этаж | - | - | - | 151 тыс ₽ | 4 975 450 ₽ | |
2-комн. кв. 62.9м² , 2 этаж | 3 | - | - | 133 тыс ₽ | 8 353 120 ₽ | |
3-комн. кв. 70.6м² , 2 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 8 530 880 ₽ | |
1-комн. кв. 39.3м² , 12 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 5 698 500 ₽ | |
Студия 44.2м² , 6 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 6 367 680 ₽ | |
Студия 26.3м² , 12 этаж | - | - | - | 211 тыс ₽ | 5 554 560 ₽ | |
1-комн. кв. 47.7м² , 16 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 8 347 500 ₽ | |
2-комн. кв. 51.8м² , 6 этаж | - | - | - | 129 тыс ₽ | 6 680 910 ₽ |
Предложения партнеров