5-комнатные квартиры в ЖК Мой город
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
- 45.2 м2
- 2
- 8
- 71.3 м2
- 3
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 44.1 м2
- 2
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 39.7 м2
- 1
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 38.8 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 66.6 м2
- 3
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 48.3 м2
- 1
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 37.7 м2
- 1
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 27.5 м2
- 1
- 1
-
Дом
-
Застройщик
- 53 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 55.6 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 82.3 м2
- 3
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 38.2 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 73.4 м2
- 3
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 130.4 м2
- 4
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 47.5 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 27.1 м2
- СТ
- 1
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. апарт. 45.2м² , 8 этаж | - | - | - | 373 тыс ₽ | 16 862 595 ₽ | |
3-комн. кв. 71.3м² , 3 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 8 559 600 ₽ | |
2-комн. кв. 44.1м² , 13 этаж | - | - | - | 167 тыс ₽ | 7 364 700 ₽ | |
1-комн. кв. 39.7м² , 16 этаж | - | - | - | 180 тыс ₽ | 7 146 000 ₽ | |
1-комн. кв. 38.8м² , 9 этаж | - | - | - | 218 тыс ₽ | 8 444 473 ₽ | |
3-комн. кв. 66.6м² , 11 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 7 223 999 ₽ | |
1-комн. кв. 48.3м² , 3 этаж | 2 | - | - | 179 тыс ₽ | 8 645 700 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 15 этаж | - | - | - | 178 тыс ₽ | 7 168 060 ₽ | |
1-комн. кв. 37.7м² , 14 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 5 089 500 ₽ | |
1-комн. кв. 27.5м² , 1 этаж | 6 | - | - | 151 тыс ₽ | 4 138 750 ₽ | |
2-комн. кв. 53м² , 5 этаж | - | - | - | 124 тыс ₽ | 6 568 280 ₽ | |
2-комн. кв. 55.6м² , 8 этаж | - | - | - | 136 тыс ₽ | 7 561 600 ₽ | |
3-комн. кв. 82.3м² , 2 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 11 398 550 ₽ | |
1-комн. кв. 38.2м² , 8 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 5 159 700 ₽ | |
3-комн. кв. 73.4м² , 15 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 9 028 200 ₽ | |
4-комн. кв. 130.4м² , 9 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 29 335 500 ₽ | |
2-комн. кв. 47.5м² , 3 этаж | - | - | - | 116 тыс ₽ | 5 512 398 ₽ | |
Студия 27.1м² , 1 этаж | - | - | - | 180 тыс ₽ | 4 878 000 ₽ | |
1-комн. кв. 42.8м² , 12 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 6 719 600 ₽ | |
2-комн. кв. 63.8м² , 7 этаж | - | - | - | 92 тыс ₽ | 5 866 840 ₽ | |
Студия 25.4м² , 16 этаж | - | - | - | 216 тыс ₽ | 5 491 480 ₽ | |
2-комн. кв. 62.1м² , 8 этаж | - | - | - | 94 тыс ₽ | 5 854 499 ₽ | |
2-комн. кв. 59.5м² , 16 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 817 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59.6м² , 11 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 9 279 720 ₽ |
Предложения партнеров