4-комнатные квартиры в ЖК Мой город
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 23.9 м2
- СТ
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 45.1 м2
- 1
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 26.1 м2
- СТ
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 37.5 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 63.9 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 53.1 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 45.2 м2
- 2
- 21
-
Дом
-
Застройщик
- 37.8 м2
- 1
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 41.2 м2
- 1
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 59.8 м2
- 2
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 41.4 м2
- 1
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 43.1 м2
- 1
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 40.3 м2
- 1
- 21
-
Дом
-
Застройщик
- 27.3 м2
- СТ
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 45.1 м2
- 2
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 78 м2
- 3
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 38 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 56.1 м2
- 2
- 9
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Студия 23.9м² , 4 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 4 280 400 ₽ | |
1-комн. кв. 45.1м² , 2 этаж | - | - | - | 140 тыс ₽ | 6 318 814 ₽ | |
Студия 26.1м² , 3 этаж | - | - | - | 205 тыс ₽ | 5 350 500 ₽ | |
1-комн. кв. 37.5м² , 8 этаж | - | - | - | 107 тыс ₽ | 4 007 150 ₽ | |
2-комн. кв. 63.9м² , 7 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 9 188 192 ₽ | |
2-комн. кв. 53.1м² , 4 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 8 320 000 ₽ | |
2-комн. кв. 45.2м² , 21 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 6 911 080 ₽ | |
1-комн. кв. 37.8м² , 11 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 5 481 000 ₽ | |
1-комн. кв. 41.2м² , 11 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 5 063 910 ₽ | |
2-комн. кв. 59.8м² , 13 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 7 457 640 ₽ | |
1-комн. кв. 41.4м² , 15 этаж | - | - | - | 193 тыс ₽ | 7 977 780 ₽ | |
1-комн. кв. 43.1м² , 10 этаж | - | - | - | 103 тыс ₽ | 4 443 420 ₽ | |
1-комн. кв. 40.3м² , 21 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 7 087 738 ₽ | |
Студия 27.3м² , 14 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 3 988 803 ₽ | |
2-комн. кв. 45.1м² , 10 этаж | 3 | - | - | 110 тыс ₽ | 4 981 000 ₽ | |
3-комн. кв. 78м² , 13 этаж | - | - | - | 136 тыс ₽ | 10 636 278 ₽ | |
2-комн. кв. 38м² , 8 этаж | - | - | - | 297 тыс ₽ | 11 297 400 ₽ | |
2-комн. кв. 56.1м² , 9 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 7 533 399 ₽ | |
Студия 26.3м² , 14 этаж | - | - | - | 205 тыс ₽ | 5 391 500 ₽ | |
1-комн. кв. 44.6м² , 8 этаж | - | - | - | 133 тыс ₽ | 5 937 120 ₽ | |
3-комн. кв. 76.1м² , 16 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 12 176 000 ₽ | |
1-комн. кв. 37.2м² , 3 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 5 022 000 ₽ | |
4-комн. кв. 68.8м² , 6 этаж | - | - | - | 290 тыс ₽ | 19 952 343 ₽ | |
3-комн. кв. 87.1м² , 21 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 11 105 902 ₽ |
Предложения партнеров