Результаты поиска по: ЖК Мой город

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 81,7м² , 12 этаж - - - 96 тыс 7 835 030
3-комн. кв. 81,5м² , 14 этаж - - - 96 тыс 7 811 055
3-комн. кв. 81,1м² , 2 этаж - - - 96 тыс 7 777 490
3-комн. кв. 81,3м² , 11 этаж - - - 96 тыс 7 796 670
3-комн. кв. 81,3м² , 15 этаж - - - 96 тыс 7 796 670
3-комн. кв. 81,6м² , 9 этаж - - - 96 тыс 7 820 645
3-комн. кв. 81,4м² , 7 этаж - - - 78 тыс 6 373 620
3-комн. кв. 81,6м² , 10 этаж - - - 96 тыс 7 820 645
3-комн. кв. 81,1м² , 15 этаж - - - 96 тыс 7 772 695
3-комн. кв. 81,3м² , 15 этаж - - - 96 тыс 7 796 670
3-комн. кв. 81,4м² , 13 этаж - - - 96 тыс 7 801 465
3-комн. кв. 81,3м² , 12 этаж - - - 96 тыс 7 796 670
3-комн. кв. 81,1м² , 2 этаж - - - 96 тыс 7 772 695
3-комн. кв. 81м² , 5 этаж - - - 96 тыс 7 767 900
3-комн. кв. 81,5м² , 14 этаж - - - 96 тыс 7 811 055
3-комн. кв. 81,5м² , 13 этаж - - - 96 тыс 7 815 850
3-комн. кв. 81,4м² , 13 этаж - - - 96 тыс 7 801 465
3-комн. кв. 81,3м² , 10 этаж - - - 78 тыс 6 365 790
Предложения партнеров