Результаты поиска по: ЖК Мой город
13 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 71,9 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 70,9 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 71,2 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 72,3 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 71,8 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 71,5 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 71,4 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 71 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 71,3 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 71,2 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 70,6 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 72,1 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 61,4 м2
- 1
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 71,9м² , 11 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 127 520 ₽ | |
2-комн. кв. 70,9м² , 16 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 028 320 ₽ | |
2-комн. кв. 71,2м² , 13 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 063 040 ₽ | |
2-комн. кв. 72,3м² , 11 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 167 200 ₽ | |
2-комн. кв. 71,8м² , 11 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 117 600 ₽ | |
2-комн. кв. 71,5м² , 12 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 087 840 ₽ | |
2-комн. кв. 71,4м² , 16 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 077 920 ₽ | |
2-комн. кв. 71м² , 15 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 043 200 ₽ | |
2-комн. кв. 71,3м² , 2 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 072 960 ₽ | |
2-комн. кв. 71,2м² , 2 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 063 040 ₽ | |
2-комн. кв. 70,6м² , 15 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 003 520 ₽ | |
2-комн. кв. 72,1м² , 9 этаж | - | - | - | 99 тыс ₽ | 7 147 360 ₽ | |
2-комн. кв. 61,4м² , 1 этаж | - | - | - | 84 тыс ₽ | 5 157 600 ₽ |
Предложения партнеров