1-комнатные квартиры в ЖК Мой город
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 94.6 м2
- 3
- 11
- 71.2 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 33.6 м2
- 1
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 34.5 м2
- 1
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 83.4 м2
- 3
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 21.2 м2
- СТ
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 36.9 м2
- 1
- 1
-
Дом
-
Застройщик
- 36.9 м2
- 1
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 26.3 м2
- СТ
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 53 м2
- 2
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 39.5 м2
- 1
- 6
- 123.1 м2
- 3
- 18
-
Дом
-
Застройщик
- 36.1 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 24.2 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 37.5 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 47.4 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 53.1 м2
- 3
- 8
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 94.6м² , 11 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 21 276 000 ₽ | |
2-комн. кв. 71.2м² , 3 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 16 010 631 ₽ | |
1-комн. кв. 33.6м² , 2 этаж | - | - | - | 107 тыс ₽ | 3 589 850 ₽ | |
1-комн. кв. 34.5м² , 7 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 4 386 580 ₽ | |
3-комн. кв. 83.4м² , 15 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 12 927 000 ₽ | |
Студия 21.2м² , 6 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 3 392 000 ₽ | |
1-комн. кв. 36.9м² , 1 этаж | - | - | - | 107 тыс ₽ | 3 945 090 ₽ | |
1-комн. кв. 36.9м² , 3 этаж | - | - | - | 110 тыс ₽ | 4 050 300 ₽ | |
Студия 26.3м² , 15 этаж | - | - | - | 150 тыс ₽ | 3 945 131 ₽ | |
2-комн. кв. 53м² , 9 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 6 504 716 ₽ | |
1-комн. кв. 39.5м² , 6 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 5 846 000 ₽ | |
3-комн. кв. 123.1м² , 18 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 22 224 965 ₽ | |
Студия 23м² , 2 этаж | - | - | - | 232 тыс ₽ | 5 336 000 ₽ | |
1-комн. кв. 36.1м² , 9 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 7 035 600 ₽ | |
1-комн. кв. 24.2м² , 9 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 3 968 800 ₽ | |
1-комн. кв. 37.5м² , 8 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 5 854 376 ₽ | |
1-комн. кв. 47.4м² , 8 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 7 252 200 ₽ | |
3-комн. кв. 53.1м² , 8 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 8 071 200 ₽ | |
2-комн. кв. 51.6м² , 10 этаж | 3 | - | - | 107 тыс ₽ | 5 541 200 ₽ | |
1-комн. кв. 39.7м² , 17 этаж | 3 | - | - | 112 тыс ₽ | 4 430 022 ₽ | |
2-комн. кв. 84.7м² , 18 этаж | - | - | - | 325 тыс ₽ | 27 537 250 ₽ | |
3-комн. кв. 56.3м² , 2 этаж | - | - | - | 112 тыс ₽ | 6 305 600 ₽ | |
1-комн. кв. 36.6м² , 15 этаж | - | - | - | 150 тыс ₽ | 5 490 000 ₽ | |
1-комн. кв. 41.2м² , 12 этаж | - | - | - | 163 тыс ₽ | 6 738 784 ₽ |
Предложения партнеров