Результаты поиска по: ЖК Мой город

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 81,7м² , 12 этаж - - - 96 тыс 7 835 030
3-комн. кв. 81,5м² , 14 этаж - - - 96 тыс 7 811 055
3-комн. кв. 81,1м² , 2 этаж - - - 96 тыс 7 777 490
3-комн. кв. 81,3м² , 11 этаж - - - 96 тыс 7 796 670
2-комн. кв. 71,9м² , 11 этаж - - - 99 тыс 7 127 520
2-комн. кв. 70,9м² , 16 этаж - - - 99 тыс 7 028 320
2-комн. кв. 71,2м² , 13 этаж - - - 99 тыс 7 063 040
3-комн. кв. 81,3м² , 15 этаж - - - 96 тыс 7 796 670
3-комн. кв. 81,6м² , 9 этаж - - - 96 тыс 7 820 645
2-комн. кв. 72,3м² , 11 этаж - - - 99 тыс 7 167 200
3-комн. кв. 81,4м² , 7 этаж - - - 78 тыс 6 373 620
2-комн. кв. 71,8м² , 11 этаж - - - 99 тыс 7 117 600
3-комн. кв. 81,6м² , 10 этаж - - - 96 тыс 7 820 645
3-комн. кв. 81,1м² , 15 этаж - - - 96 тыс 7 772 695
3-комн. кв. 81,3м² , 15 этаж - - - 96 тыс 7 796 670
2-комн. кв. 71,5м² , 12 этаж - - - 99 тыс 7 087 840
3-комн. кв. 81,4м² , 13 этаж - - - 96 тыс 7 801 465
3-комн. кв. 81,3м² , 12 этаж - - - 96 тыс 7 796 670
3-комн. кв. 81,1м² , 2 этаж - - - 96 тыс 7 772 695
3-комн. кв. 81м² , 5 этаж - - - 96 тыс 7 767 900
3-комн. кв. 81,5м² , 14 этаж - - - 96 тыс 7 811 055
2-комн. кв. 71,4м² , 16 этаж - - - 99 тыс 7 077 920
2-комн. кв. 71м² , 15 этаж - - - 99 тыс 7 043 200
3-комн. кв. 81,5м² , 13 этаж - - - 96 тыс 7 815 850
Предложения партнеров