Результаты поиска по: ЖК Миндаль

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 112м² , 6 этаж 1 5 - 220 тыс 24 624 600
2-комн. кв. 97,6м² , 5 этаж 1 5 - 220 тыс 21 461 000
2-комн. кв. 102м² , 3 этаж 1 3 - 220 тыс 22 440 000
2-комн. кв. 169,8м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 37 356 000
2-комн. кв. 122,7м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 26 987 400
2-комн. кв. 160,7м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 35 351 800
2-комн. кв. 103,8м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 22 818 400
2-комн. кв. 142,2м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 31 273 000
2-комн. кв. 137м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 30 129 000
2-комн. кв. 103,2м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 22 699 600
2-комн. кв. 112м² , 9 этаж 1 5 - 220 тыс 24 624 600
2-комн. кв. 97,6м² , 9 этаж 1 5 - 220 тыс 21 461 000
2-комн. кв. 97,6м² , 8 этаж 1 5 - 220 тыс 21 461 000
2-комн. кв. 97,6м² , 4 этаж 1 5 - 220 тыс 21 461 000
2-комн. кв. 97,6м² , 2 этаж 1 5 - 220 тыс 21 461 000
2-комн. кв. 166,5м² , 3 этаж 1 3 - 220 тыс 36 610 200
2-комн. кв. 123,2м² , 3 этаж 1 3 - 220 тыс 27 104 000
2-комн. кв. 146,4м² , 3 этаж 1 3 - 220 тыс 32 203 600
2-комн. кв. 103,6м² , 3 этаж 1 3 - 220 тыс 22 787 600
2-комн. кв. 139,5м² , 3 этаж 1 3 - 220 тыс 30 672 400
2-комн. кв. 120,4м² , 1 этаж 1 3 - 220 тыс 26 481 400
2-комн. кв. 123,7м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 27 196 400
2-комн. кв. 169,8м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 37 356 000
2-комн. кв. 145,4м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 31 979 200
Предложения партнеров