Результаты поиска по: ЖК Миндаль
15 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 92,4 м2
- 76,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 92,4 м2
- 76,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 88,7 м2
- 76,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 88,7 м2
- 76,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 88,7 м2
- 76,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 92,4 м2
- 76,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 92,4 м2
- 76,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 92,4 м2
- 76,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 88,7 м2
- 76,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 92,4 м2
- 76,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 88,7 м2
- 76,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 88,7 м2
- 76,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 92,4 м2
- 76,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 88,7 м2
- 76,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 92,4 м2
- 76,5 м2
- 2
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 92,4м² , 9 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 20 325 800 ₽ | |
1-комн. кв. 92,4м² , 8 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 20 325 800 ₽ | |
1-комн. кв. 88,7м² , 9 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 19 507 400 ₽ | |
1-комн. кв. 88,7м² , 7 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 19 507 400 ₽ | |
1-комн. кв. 88,7м² , 4 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 19 507 400 ₽ | |
1-комн. кв. 92,4м² , 5 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 20 325 800 ₽ | |
1-комн. кв. 92,4м² , 3 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 20 325 800 ₽ | |
1-комн. кв. 92,4м² , 2 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 20 325 800 ₽ | |
1-комн. кв. 88,7м² , 3 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 19 507 400 ₽ | |
1-комн. кв. 92,4м² , 2 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 20 325 800 ₽ | |
1-комн. кв. 88,7м² , 8 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 19 507 400 ₽ | |
1-комн. кв. 88,7м² , 6 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 19 507 400 ₽ | |
1-комн. кв. 92,4м² , 7 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 20 325 800 ₽ | |
1-комн. кв. 88,7м² , 5 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 19 507 400 ₽ | |
1-комн. кв. 92,4м² , 6 этаж | 1 | 5 | - | 220 тыс ₽ | 20 325 800 ₽ |
Предложения партнеров