Результаты поиска по: ЖК Миндаль

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 231,1м² , 1 этаж 1 2 - 220 тыс 50 822 200
3-комн. кв. 215,3м² , 1 этаж 1 2 - 220 тыс 47 359 400
1-комн. кв. 92,4м² , 9 этаж 1 5 - 220 тыс 20 325 800
1-комн. кв. 92,4м² , 8 этаж 1 5 - 220 тыс 20 325 800
2-комн. кв. 112м² , 6 этаж 1 5 - 220 тыс 24 624 600
2-комн. кв. 97,6м² , 5 этаж 1 5 - 220 тыс 21 461 000
2-комн. кв. 102м² , 3 этаж 1 3 - 220 тыс 22 440 000
2-комн. кв. 169,8м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 37 356 000
2-комн. кв. 122,7м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 26 987 400
2-комн. кв. 160,7м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 35 351 800
2-комн. кв. 103,8м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 22 818 400
2-комн. кв. 142,2м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 31 273 000
2-комн. кв. 137м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 30 129 000
2-комн. кв. 103,2м² , 1 этаж 1 1 - 220 тыс 22 699 600
3-комн. кв. 233,4м² , 1 этаж 1 4 - 220 тыс 51 334 800
3-комн. кв. 231м² , 1 этаж 1 4 - 220 тыс 50 806 800
3-комн. кв. 230м² , 1 этаж 1 4 - 220 тыс 50 600 000
1-комн. кв. 88,7м² , 9 этаж 1 5 - 220 тыс 19 507 400
1-комн. кв. 88,7м² , 7 этаж 1 5 - 220 тыс 19 507 400
1-комн. кв. 88,7м² , 4 этаж 1 5 - 220 тыс 19 507 400
1-комн. кв. 92,4м² , 5 этаж 1 5 - 220 тыс 20 325 800
1-комн. кв. 92,4м² , 3 этаж 1 5 - 220 тыс 20 325 800
1-комн. кв. 92,4м² , 2 этаж 1 5 - 220 тыс 20 325 800
2-комн. кв. 112м² , 9 этаж 1 5 - 220 тыс 24 624 600
Предложения партнеров