Результаты поиска по: ЖК NEO-квартал Красная площадь

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 74,1м² , 12 этаж - - - 155 тыс 11 485 500
2-комн. кв. 59,4м² , 10 этаж - - - 157 тыс 9 325 800
2-комн. кв. 59,4м² , 12 этаж - - - 159 тыс 9 444 600
2-комн. кв. 60,9м² , 18 этаж - - - 150 тыс 9 135 000
2-комн. кв. 54,9м² , 9 этаж - - - 163 тыс 8 948 700
2-комн. кв. 60,9м² , 20 этаж - - - 154 тыс 9 378 600
2-комн. кв. 74,2м² , 13 этаж - - - 153 тыс 11 352 600
2-комн. кв. 74,2м² , 16 этаж - - - 153 тыс 11 352 600
2-комн. кв. 74,2м² , 18 этаж - - - 156 тыс 11 575 200
2-комн. кв. 74,2м² , 19 этаж - - - 156 тыс 11 575 200
2-комн. кв. 57м² , 2 этаж - - - 155 тыс 8 835 000
2-комн. кв. 56,5м² , 7 этаж - - - 160 тыс 9 011 750
2-комн. кв. 74,2м² , 16 этаж - - - 157 тыс 11 649 400
2-комн. кв. 63,8м² , 14 этаж - - - 171 тыс 10 909 800
2-комн. кв. 59,4м² , 4 этаж - - - 157 тыс 9 325 800
2-комн. кв. 59,2м² , 12 этаж - - - 159 тыс 9 412 800
2-комн. кв. 60,9м² , 12 этаж - - - 157 тыс 9 561 300
2-комн. кв. 56,5м² , 5 этаж - - - 155 тыс 8 757 500
2-комн. кв. 59м² , 9 этаж - - - 159 тыс 9 392 800
2-комн. кв. 56,5м² , 9 этаж - - - 163 тыс 9 209 500
2-комн. кв. 64,9м² , 1 этаж - - - 146 тыс 9 475 400
2-комн. кв. 59,7м² , 12 этаж - - - 153 тыс 9 134 100
2-комн. кв. 63,7м² , 12 этаж - - - 107 тыс 6 800 000
2-комн. кв. 59м² , 8 этаж - - - 157 тыс 9 263 000
Предложения партнеров