Результаты поиска по: ЖК NEO-квартал Красная площадь

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 74,1м² , 12 этаж - - - 155 тыс 11 485 500
1-комн. кв. 39,7м² , 17 этаж - - - 155 тыс 6 153 500
1-комн. кв. 42,5м² , 14 этаж - - - 166 тыс 7 055 000
1-комн. кв. 42,6м² , 15 этаж - - - 166 тыс 7 071 600
1-комн. кв. 49,4м² , 17 этаж - - - 160 тыс 7 904 000
Студия 29,4м² , 17 этаж - - - 182 тыс 5 350 800
1-комн. кв. 52м² , 12 этаж - - - 155 тыс 8 060 000
1-комн. кв. 52,1м² , 14 этаж - - - 155 тыс 8 075 500
1-комн. кв. 40,3м² , 15 этаж - - - 166 тыс 6 689 800
Студия 30м² , 15 этаж - - - 175 тыс 5 250 000
1-комн. кв. 52,1м² , 16 этаж - - - 155 тыс 8 075 500
1-комн. кв. 40,3м² , 16 этаж - - - 166 тыс 6 689 800
1-комн. кв. 42,4м² , 17 этаж - - - 166 тыс 7 038 400
1-комн. кв. 34,6м² , 18 этаж - - - 175 тыс 6 055 000
1-комн. кв. 49,1м² , 17 этаж - - - 152 тыс 7 463 200
1-комн. кв. 49,1м² , 18 этаж - - - 152 тыс 7 463 200
1-комн. кв. 39,7м² , 20 этаж - - - 162 тыс 6 431 400
2-комн. кв. 59,4м² , 10 этаж - - - 157 тыс 9 325 800
2-комн. кв. 59,4м² , 12 этаж - - - 159 тыс 9 444 600
1-комн. кв. 43,9м² , 9 этаж - - - 167 тыс 7 331 300
1-комн. кв. 46,3м² , 4 этаж - - - 163 тыс 7 546 900
1-комн. кв. 44,7м² , 16 этаж - - - 167 тыс 7 464 900
1-комн. кв. 35,4м² , 17 этаж - - - 175 тыс 6 195 000
2-комн. кв. 60,9м² , 18 этаж - - - 150 тыс 9 135 000
Предложения партнеров