1-комнатные квартиры в ЖК Микрорайон Фонтаны
72 предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 35 м2
- 1
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 35 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 18
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 15
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 14
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 35.4 м2
- 1
- 10
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 35.4м² , 8 этаж | - | - | - | 189 тыс ₽ | 6 700 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35м² , 7 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 6 720 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35м² , 9 этаж | - | - | - | 193 тыс ₽ | 6 770 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 18 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 12 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 12 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 13 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 13 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 10 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 15 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 14 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 16 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 14 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 9 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 14 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 13 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 13 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 10 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 12 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 14 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 15 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 13 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 15 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ | |
1-комн. кв. 35.4м² , 12 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 7 082 000 ₽ |
Предложения партнеров