Результаты поиска по: ЖК Краснодар сити
12 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 80,1 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 80,1 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 19
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 19
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 79,8 м2
- 15
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 80,1м² , 8 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 18 059 250 ₽ | |
2-комн. кв. 80,1м² , 11 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 18 059 250 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 22 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 18 374 800 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 20 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 18 374 800 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 19 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 18 374 800 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 22 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 18 381 700 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 21 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 18 381 700 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 21 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 18 374 800 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 19 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 18 381 700 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 20 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 18 381 700 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 18 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 18 381 700 ₽ | |
2-комн. кв. 79,8м² , 15 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 17 982 750 ₽ |
Предложения партнеров