Результаты поиска по: ЖК Краснодар сити

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 104м² , 21 этаж - - - 225 тыс 23 427 750
3-комн. кв. 104м² , 13 этаж - - - 220 тыс 22 907 800
2-комн. кв. 80,1м² , 8 этаж - - - 225 тыс 18 059 250
2-комн. кв. 80,1м² , 11 этаж - - - 225 тыс 18 059 250
2-комн. кв. 79,8м² , 22 этаж - - - 230 тыс 18 374 800
2-комн. кв. 79,8м² , 20 этаж - - - 230 тыс 18 374 800
2-комн. кв. 79,8м² , 19 этаж - - - 230 тыс 18 374 800
1-комн. кв. 52,2м² , 22 этаж - - - 241 тыс 12 560 400
1-комн. кв. 52,2м² , 19 этаж - - - 241 тыс 12 560 400
1-комн. кв. 52,2м² , 21 этаж - - - 241 тыс 12 560 400
3-комн. кв. 104,2м² , 9 этаж - - - 220 тыс 22 958 400
3-комн. кв. 104,2м² , 7 этаж - - - 220 тыс 22 958 400
2-комн. кв. 79,8м² , 22 этаж - - - 230 тыс 18 381 700
2-комн. кв. 79,8м² , 21 этаж - - - 230 тыс 18 381 700
3-комн. кв. 104м² , 19 этаж - - - 225 тыс 23 427 750
2-комн. кв. 79,8м² , 21 этаж - - - 230 тыс 18 374 800
1-комн. кв. 52,2м² , 16 этаж - - - 236 тыс 12 299 350
1-комн. кв. 52,2м² , 15 этаж - - - 236 тыс 12 299 350
1-комн. кв. 52,2м² , 13 этаж - - - 231 тыс 12 038 300
3-комн. кв. 104,2м² , 12 этаж - - - 220 тыс 22 958 400
3-комн. кв. 104,2м² , 8 этаж - - - 220 тыс 22 958 400
3-комн. кв. 104,2м² , 10 этаж - - - 220 тыс 22 958 400
2-комн. кв. 79,8м² , 19 этаж - - - 230 тыс 18 381 700
2-комн. кв. 79,8м² , 20 этаж - - - 230 тыс 18 381 700
Предложения партнеров