Продажа квартир в ЖК Грани
					   18 предложений
				
	- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 53,2 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 53,2 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 49,1 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 54,1 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 53,2 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 37 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 49,1 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 53,2 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 37 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 53,7 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 54,1 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 53,7 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 49,7 м2
- 19
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 54,1 м2
- 2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 49,7 м2
- 19
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 54,1 м2
- 2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 31,3 м2
- 1
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 31,3 м2
- 1
| Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. кв. 53,2м² , 1 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 7 898 600 ₽ | |
| 2-комн. кв. 53,2м² , 1 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 7 893 600 ₽ | |
| 2-комн. кв. 49,1м² , 1 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 7 684 600 ₽ | |
| 2-комн. кв. 54,1м² , 1 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 8 356 400 ₽ | |
| 2-комн. кв. 53,2м² , 1 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 7 898 600 ₽ | |
| 1-комн. кв. 37м² , 1 этаж | - | - | - | 168 тыс ₽ | 6 204 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 49,1м² , 1 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 7 684 600 ₽ | |
| 2-комн. кв. 53,2м² , 1 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 7 893 600 ₽ | |
| 1-комн. кв. 37м² , 1 этаж | - | - | - | 168 тыс ₽ | 6 204 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 53,7м² , 1 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 7 972 600 ₽ | |
| 2-комн. кв. 54,1м² , 1 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 8 356 400 ₽ | |
| 2-комн. кв. 53,7м² , 1 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 7 972 600 ₽ | |
| 2-комн. кв. 49,7м² , 19 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 7 778 200 ₽ | |
| 2-комн. кв. 54,1м² , 2 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 8 572 800 ₽ | |
| 2-комн. кв. 49,7м² , 19 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 7 778 200 ₽ | |
| 2-комн. кв. 54,1м² , 2 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 8 572 800 ₽ | |
| 1-комн. кв. 31,3м² , 1 этаж | - | - | - | 172 тыс ₽ | 5 377 300 ₽ | |
| 1-комн. кв. 31,3м² , 1 этаж | - | - | - | 172 тыс ₽ | 5 377 300 ₽ | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					