Результаты поиска по: ЖК Европа-Сити

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 66,9м² , 1 этаж - - - 123 тыс 8 202 448
3-комн. кв. 78,2м² , 2 этаж - - - 127 тыс 9 921 046
3-комн. кв. 66,3м² , 4 этаж - - - 125 тыс 8 281 161
3-комн. кв. 66,3м² , 6 этаж - - - 130 тыс 8 589 058
3-комн. кв. 66,9м² , 1 этаж - - - 123 тыс 8 227 495
3-комн. кв. 66,9м² , 1 этаж - - - 123 тыс 8 227 495
3-комн. кв. 66,3м² , 6 этаж - - - 128 тыс 8 459 773
3-комн. кв. 66,3м² , 5 этаж - - - 128 тыс 8 471 469
3-комн. кв. 66,9м² , 1 этаж - - - 123 тыс 8 227 495
3-комн. кв. 66,9м² , 6 этаж - - - 127 тыс 8 509 037
3-комн. кв. 66,9м² , 1 этаж - - - 124 тыс 8 279 035
3-комн. кв. 66,4м² , 7 этаж - - - 128 тыс 8 525 361
3-комн. кв. 66,3м² , 7 этаж - - - 128 тыс 8 509 498
3-комн. кв. 78,2м² , 5 этаж - - - 129 тыс 10 054 956
3-комн. кв. 66,9м² , 2 этаж - - - 123 тыс 8 240 742
3-комн. кв. 66,3м² , 6 этаж - - - 128 тыс 8 509 498
3-комн. кв. 85,4м² , 4 этаж - - - 142 тыс 12 155 778
3-комн. кв. 66,9м² , 1 этаж - - - 123 тыс 8 227 495
3-комн. кв. 79м² , 1 этаж - - - 126 тыс 9 977 320
3-комн. кв. 66,3м² , 7 этаж - - - 128 тыс 8 459 773
3-комн. кв. 66,4м² , 6 этаж - - - 127 тыс 8 445 681
3-комн. кв. 66,3м² , 6 этаж - - - 128 тыс 8 459 773
3-комн. кв. 66,9м² , 1 этаж - - - 123 тыс 8 227 495
3-комн. кв. 77,6м² , 7 этаж - - - 115 тыс 8 949 275
Предложения партнеров