Результаты поиска по: ЖК Европа-Сити
107 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 50,2 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 52,2 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 49,4 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 47,3 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 55,8 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 69,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 59,2 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 59,6 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 59,1 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 59,1 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 65,3 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 65,3 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 51,2 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 55,8 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 59,1 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 59,1 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 59,1 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 59,6 м2
- 6
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 50,2м² , 1 этаж | - | - | - | 153 тыс ₽ | 7 690 961 ₽ | |
2-комн. кв. 52,2м² , 1 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 7 573 426 ₽ | |
2-комн. кв. 49,4м² , 1 этаж | - | - | - | 150 тыс ₽ | 7 386 940 ₽ | |
2-комн. кв. 47,3м² , 1 этаж | - | - | - | 150 тыс ₽ | 7 109 417 ₽ | |
2-комн. кв. 55,8м² , 8 этаж | - | - | - | 150 тыс ₽ | 8 373 749 ₽ | |
2-комн. кв. 69,8м² , 2 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 9 448 379 ₽ | |
2-комн. кв. 59,2м² , 9 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 8 595 711 ₽ | |
2-комн. кв. 59,6м² , 9 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 8 659 427 ₽ | |
2-комн. кв. 59,1м² , 8 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 610 127 ₽ | |
2-комн. кв. 59,1м² , 9 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 8 572 146 ₽ | |
2-комн. кв. 65,3м² , 4 этаж | - | - | - | 140 тыс ₽ | 9 166 815 ₽ | |
2-комн. кв. 65,3м² , 3 этаж | - | - | - | 139 тыс ₽ | 9 083 661 ₽ | |
2-комн. кв. 51,2м² , 7 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 7 911 383 ₽ | |
2-комн. кв. 55,8м² , 7 этаж | - | - | - | 148 тыс ₽ | 8 233 602 ₽ | |
2-комн. кв. 59,1м² , 5 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 8 458 416 ₽ | |
2-комн. кв. 59,1м² , 4 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 8 534 236 ₽ | |
2-комн. кв. 59,1м² , 3 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 8 458 416 ₽ | |
2-комн. кв. 59,6м² , 6 этаж | - | - | - | 145 тыс ₽ | 8 621 163 ₽ | |
2-комн. кв. 59,2м² , 2 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 8 496 961 ₽ | |
2-комн. кв. 59,6м² , 2 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 8 559 942 ₽ | |
2-комн. кв. 61,4м² , 2 этаж | - | - | - | 147 тыс ₽ | 9 011 781 ₽ | |
2-комн. кв. 59,3м² , 10 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 651 448 ₽ | |
2-комн. кв. 65,8м² , 6 этаж | - | - | - | 141 тыс ₽ | 9 248 723 ₽ | |
2-комн. кв. 58,3м² , 3 этаж | - | - | - | 142 тыс ₽ | 8 262 499 ₽ |
Предложения партнеров