2-комнатные квартиры в ЖК Эрмитаж
144 предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 53.1 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 54.1 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 54.1 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 54.1 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 53.8 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 53.8 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 53.8 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 53.8 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 54.6 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 54.6 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 54.1 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 54.1 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 54.1 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 54.1 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 54.1 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 53.8 м2
- 2
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 53.8 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 53.8 м2
- 2
- 6
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 53.1м² , 3 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 727 920 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 3 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 9 802 920 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 3 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 9 802 920 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 4 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 9 802 920 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 3 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 856 160 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 5 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 856 160 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 4 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 856 160 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 4 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 856 160 ₽ | |
2-комн. кв. 54.6м² , 2 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 9 893 520 ₽ | |
2-комн. кв. 54.6м² , 2 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 9 893 520 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 6 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 911 120 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 7 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 911 120 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 8 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 911 120 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 8 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 911 120 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 6 этаж | - | - | - | 183 тыс ₽ | 9 911 120 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 9 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 9 963 760 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 7 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 9 963 760 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 6 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 9 963 760 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 9 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 9 963 760 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 7 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 9 963 760 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 8 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 9 963 760 ₽ | |
2-комн. кв. 53.8м² , 6 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 9 963 760 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 11 этаж | - | - | - | 184 тыс ₽ | 9 965 220 ₽ | |
2-комн. кв. 54.1м² , 11 этаж | - | - | - | 184 тыс ₽ | 9 965 220 ₽ |
Предложения партнеров