2-комнатные квартиры в ЖК Друг
205 предложений
-
Дом
-
Застройщик
- 49.9 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 13
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 49.8 м2
- 2
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 49.9 м2
- 2
- 11
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 49.9м² , 8 этаж | - | - | - | 126 тыс ₽ | 6 282 360 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 16 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 5 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 13 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 10 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 13 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 4 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 8 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 10 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 10 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 6 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 8 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 2 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 3 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 9 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 5 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.8м² , 9 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 294 640 ₽ | |
2-комн. кв. 49.9м² , 11 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 307 290 ₽ | |
2-комн. кв. 49.9м² , 11 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 307 290 ₽ | |
2-комн. кв. 49.9м² , 3 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 307 290 ₽ | |
2-комн. кв. 49.9м² , 8 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 307 290 ₽ | |
2-комн. кв. 49.9м² , 2 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 307 290 ₽ | |
2-комн. кв. 49.9м² , 3 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 307 290 ₽ | |
2-комн. кв. 49.9м² , 5 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 6 307 290 ₽ |
Предложения партнеров