Результаты поиска по: ЖК Development Plaza

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 122,3м² , 11 этаж - - - 298 тыс 36 390 000
3-комн. кв. 122,3м² , 6 этаж - - - 292 тыс 35 695 000
3-комн. кв. 122,3м² , 7 этаж - - - 293 тыс 35 842 500
3-комн. кв. 108,4м² , 3 этаж - - - 338 тыс 36 672 000
3-комн. кв. 122,3м² , 5 этаж - - - 292 тыс 35 724 500
3-комн. кв. 122,3м² , 12 этаж - - - 298 тыс 36 450 000
3-комн. кв. 122,3м² , 8 этаж - - - 294 тыс 35 931 000
3-комн. кв. 108,4м² , 4 этаж - - - 324 тыс 35 168 000
3-комн. кв. 108,4м² , 6 этаж - - - 325 тыс 35 264 000
3-комн. кв. 108,4м² , 5 этаж - - - 323 тыс 35 008 000
3-комн. кв. 82,6м² , 3 этаж - - - 310 тыс 25 620 000
3-комн. кв. 82,6м² , 13 этаж - - - 332 тыс 27 392 000
3-комн. кв. 122,3м² , 4 этаж - - - 291 тыс 35 547 500
Предложения партнеров