Результаты поиска по: ЖК Development Plaza

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 81,9м² , 6 этаж - - - 310 тыс 25 376 000
2-комн. кв. 68,7м² , 5 этаж - - - 298 тыс 20 496 000
2-комн. кв. 81,9м² , 5 этаж - - - 310 тыс 25 406 500
2-комн. кв. 68,7м² , 6 этаж - - - 300 тыс 20 580 000
2-комн. кв. 64,9м² , 5 этаж - - - 305 тыс 19 768 000
2-комн. кв. 81,9м² , 9 этаж - - - 316 тыс 25 885 000
2-комн. кв. 64,9м² , 4 этаж - - - 304 тыс 19 712 000
2-комн. кв. 68,7м² , 9 этаж - - - 306 тыс 21 004 500
2-комн. кв. 85,1м² , 3 этаж - - - 306 тыс 26 070 000
2-комн. кв. 82,4м² , 15 этаж - - - 327 тыс 26 967 500
2-комн. кв. 67,5м² , 11 этаж - - - 325 тыс 21 952 000
2-комн. кв. 67,5м² , 7 этаж - - - 318 тыс 21 483 000
2-комн. кв. 55,5м² , 15 этаж - - - 325 тыс 18 048 000
2-комн. кв. 67,5м² , 15 этаж - - - 329 тыс 22 208 000
2-комн. кв. 48,2м² , 3 этаж - - - 319 тыс 15 392 000
2-комн. кв. 67,5м² , 14 этаж - - - 326 тыс 22 016 000
2-комн. кв. 64,9м² , 9 этаж - - - 311 тыс 20 206 500
Предложения партнеров