Результаты поиска по: ЖК Development Plaza

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 122,3м² , 11 этаж - - - 298 тыс 36 390 000
3-комн. кв. 122,3м² , 6 этаж - - - 292 тыс 35 695 000
3-комн. кв. 122,3м² , 7 этаж - - - 293 тыс 35 842 500
3-комн. кв. 108,4м² , 3 этаж - - - 338 тыс 36 672 000
4-комн. кв. 114,7м² , 2 этаж - - - 325 тыс 37 323 000
3-комн. кв. 122,3м² , 5 этаж - - - 292 тыс 35 724 500
2-комн. кв. 81,9м² , 6 этаж - - - 310 тыс 25 376 000
2-комн. кв. 68,7м² , 5 этаж - - - 298 тыс 20 496 000
2-комн. кв. 81,9м² , 5 этаж - - - 310 тыс 25 406 500
2-комн. кв. 68,7м² , 6 этаж - - - 300 тыс 20 580 000
2-комн. кв. 64,9м² , 5 этаж - - - 305 тыс 19 768 000
3-комн. кв. 122,3м² , 12 этаж - - - 298 тыс 36 450 000
3-комн. кв. 122,3м² , 8 этаж - - - 294 тыс 35 931 000
2-комн. кв. 81,9м² , 9 этаж - - - 316 тыс 25 885 000
2-комн. кв. 64,9м² , 4 этаж - - - 304 тыс 19 712 000
2-комн. кв. 68,7м² , 9 этаж - - - 306 тыс 21 004 500
1-комн. кв. 52,4м² , 8 этаж - - - 336 тыс 17 584 500
1-комн. кв. 52,4м² , 9 этаж - - - 335 тыс 17 556 000
1-комн. кв. 52,4м² , 4 этаж - - - 330 тыс 17 304 000
3-комн. кв. 108,4м² , 4 этаж - - - 324 тыс 35 168 000
3-комн. кв. 108,4м² , 6 этаж - - - 325 тыс 35 264 000
3-комн. кв. 108,4м² , 5 этаж - - - 323 тыс 35 008 000
2-комн. кв. 85,1м² , 3 этаж - - - 306 тыс 26 070 000
3-комн. кв. 82,6м² , 3 этаж - - - 310 тыс 25 620 000
Предложения партнеров